独立マテリアリスト
| マテリア名 | 属性 | 説明 |
| HPアップ | なし | HPの最大値をアップさせる #1 |
| MPアップ | なし | MPの最大値をアップさせる #1 |
| HPMPいれかえ | なし | HPの最大値とMPの最大値を入れ替える |
| スピード | なし | 素早さを上げる #1 |
| マジカル | なし | 魔力を上げる #1 |
| ラッキー | なし | 運を上げる #1 |
| ギルアップ | なし | 戦闘後に貰えるギルがアップする |
| けいけんちアップ | なし | 戦闘後に貰える経験値がアップする |
| えんきょりこうげき | なし | 離れた敵、通常の攻撃では届かない敵にも攻撃できる |
| せんせいこうげき | なし | 先制攻撃になる確立がアップする |
| てきよけ | なし | 敵に遭遇する確立が下がる #2 |
| てきよせ | なし | 敵に遭遇する確率が上がる #3 |
| チョコボよせ | なし | チョコボに合えるようになり確立もアップ |
| かばう | なし | 装備したキャラが他のキャラをかばう |
| カウンター | なし | 攻撃されたときに反撃する |
| すべてぜんたいか | なし | 装備したキャラが装備している大体の行動が全体化になる |
#1 複数装備しても100%までしか上がりません
#2 確率は0(ゼロ)にはなりません
#3 確率は一定でそれ以上にはなりません