| 
        
          
            | ID | 名前 | 経験値 | ゴールド | 系統 | 主な生息地 | 獲得アイテム1 | 獲得アイテム2 |  
            | 6 | ドラキー | 10 | 10 | とり系 | ウォルロ地方 | やくそう | キメラのつばさ |  
            | 24 | タホドラキー | 60 | 30 | とり系 | エラフィタ地方 | キメラのつばさ | こうもりのはね |  
            | 54 | ドラキーマ | 145 | 74 | とり系 | アユルダーマとう | こうもりのはね | きんのゆびわ |  
            | 59 | キメラ | 180 | 89 | とり系 | 海べの洞くつ | キメラのつばさ | かぜきりのはね |  
            | 70 | おおくちばし | 153 | 78 | とり系 | ビタリへいげん | キメラのつばさ | 木のくつ |  
            | 76 | メイジキメラ | 288 | 126 | とり系 | ビタリ山 | キメラのつばさ | いのりのゆびわ |  
            | 85 | デッドペッカー | 266 | 88 | とり系 | サンマロウ北洞くつ | かぜきりのはね | はやぶさのツメ |  
            | 94 | デザートランナー | 405 | 108 | とり系 | グビアナさばく | ネコずな | みがきずな |  
            | 114 | アサシンエミュー | 580 | 132 | とり系 | カルバド大そうげん | 上どくけしそう | どくばり |  
            | 128 | ランドンクイナ | 740 | 114 | とり系 | エルマニオン雪原 | どくどくヘドロ | アサシンダガー |  
            | 156 | マッドファルコン | 1080 | 132 | とり系 | 竜のしっぽ地方 | ようがんのカケラ | トリのおうぎ |  
            | 193 | アカイライ | 1460 | 104 | とり系 | 絶望と憎悪の魔宮 | 赤いサンゴ | レッドタイツ |  
            | 198 | にじくじゃく | 2300 | 168 | とり系 | 絶望と憎悪の魔宮 | つきのめぐみ | カラフルチュチュ |  
            | 210 | スターキメラ | 5200 | 178 | とり系 | 宝の地図の洞くつ | ひかりの石 | ほしのカケラ |  
            | 241 | れんごくまちょう | 5560 | 185 | とり系 | 宝の地図の洞くつ | トリのおうぎ | ほのおの盾 |  
            | 271 | ゲルニック将軍 | 18500 | 4050 | とり系 | ガナンていこく城 | けんじゃのせいすい | うらみのほうじゅ |  
 
        
          
            | ID | 名前 | 経験値 | ゴールド | とり系統 | 獲得アイテム1 | 獲得アイテム2 | 獲得アイテム3 |  
            | 291 | 邪眼皇帝アウルート | 65000 | 1965 | とり系 | けんじゃのせいすい | ミネルヴァミトル | はるかぜのぼうし |  
            | *「主な生息地」は「宝の地図の洞くつ」 
 |  |