スキル一覧表
ヤンガス
[*]はそのスキルの武器を装備していることが条件
特技はそのスキルの武器を装備している時のみ使用可能、呪文はいつでも使用可能
SP | 称号 | 習得すること |
オノスキル | ||
6 | オノの基本動作 | かぶと割り |
12 | マキ割り名人 | 攻撃力+5 * |
19 | スーパーきこり | まじん斬り |
26 | アックスファイター | 会心の一撃率UP |
34 | 達人オノ使い | 攻撃力+10 * |
42 | デストロイヤー | 蒼天魔斬 |
54 | キングアックス | オノむそう |
66 | グレイトアックス | (改)大まじん斬り |
82 | ロイヤルアックス | 攻撃力+20 * |
100 | キング・オブ・デストロイヤー | 烈風獣神斬 |
打撃スキル | ||
9 | 打撃の基本動作 | 攻撃力+5 * |
19 | パワフルファイター | ハートブレイク |
25 | テクニカルファイター | ゴールドハンマー |
32 | 実力派ハンマー使い | ドラムクラッシュ |
48 | クラッシュバトラー | 攻撃力+10 * |
59 | 名うての用心棒 | 会心の一撃率UP |
71 | アーマーブレーカー | (改)マインドブレイク |
82 | 伝説の用心棒 | 攻撃力+25 * |
93 | テクニカル・ブレイカー | (改)ゴールドラッシュ |
100 | 破壊神 | (改)デビルクラッシュ |
鎌スキル | ||
12 | 鎌の基本動作 | 攻撃力+5 * |
22 | 鎌使いの有望株 | ぬすっと刈り |
32 | 名うての鎌使い | かまいたち |
42 | アイドル鎌使い | 攻撃力+10 * |
50 | じごくの鎌使い | 死神のかま |
60 | ソニックエッジ | 会心の一撃率UP |
70 | キラーエッジ | (改)大どろぼうのかま |
80 | デビルエッジ | 攻撃力+25 * |
90 | グレイブロード | (改)冥王のかま |
100 | グレイブエンペラー | ビッグバン |
格闘スキル | ||
3 | 格闘の基本動作 | 攻撃力+5 * |
7 | チカラまじん | 攻撃力+10 * |
12 | 村のチャンピオン | せいけん突き |
18 | 町のチャンピオン | 会心の一撃率UP * |
25 | 地方チャンピオン | 攻撃力+20 * |
33 | 国の代表選手 | しのびばしり |
42 | 国内チャンピオン | しんくうは |
60 | 大陸チャンピオン | ばくれつけん |
77 | 世界王者 | 攻撃力+45 * |
100 | スーパー・グランドマスター | 岩石おとし |
にんじょう | ||
4 | おひとよし | くちぶえ |
10 | やさしい人 | ホイミ |
16 | 世話好きおやじ | とうぞくのはな |
22 | 涙もろい男 | おたけび |
32 | 人情家おじさん | マホアゲル |
42 | みんなの相談役 | スクルト |
55 | 頼れる兄貴分 | ステテコダンス |
68 | 親分 | ベホイミ |
82 | 大親分 | メガザル |
100 | 博愛の大親分 | おっさん呼び |
[*]はそのスキルの武器を装備していることが条件
特技はそのスキルの武器を装備している時のみ使用可能、呪文はいつでも使用可能
[ 戻る ]