スキル一覧表
主人公
[*]はそのスキルの武器を装備していることが条件
特技はそのスキルの武器を装備している時のみ使用可能、呪文はいつでも使用可能
SP | レベル | 習得すること |
剣スキル | ||
4 | 剣術の基本動作 | 攻撃力+5 * |
9 | 実力派剣士 | ドラゴン斬り |
15 | 名うての剣士 | かえん斬り |
22 | 上級剣士 | 攻撃力+10 * |
30 | パワーブレイダー | メタル斬り |
40 | エースブレイダー | 会心の一撃率UP * |
52 | マスターブレイダー | はやぶさ斬り |
66 | ブレイドスター | 攻撃力+25 * |
82 | 伝説の剣聖 | ミラクルソード |
100 | 剣神 | ギガスラッシュ |
ヤリスキル | ||
3 | ヤリの基本動作 | 攻撃力+5 * |
7 | 一人前のヤリ使い | しっぷう突き |
12 | 熟練ヤリ使い | 一閃突き |
18 | ヤリの達人 | 攻撃力+10 * |
25 | 有名フリーランサー | さみだれ突き |
34 | 伝説のヤリ使い | 会心の一撃率UP * |
45 | スターランサー | なぎ払い |
59 | グレイトランサー | (改)雷光一閃突き |
77 | 神技のヤリ使い | 攻撃力+25 * |
100 | ゴッドランサー | ジゴスパーク |
ブーメランスキル | ||
6 | ブーメランの基本動作 | クロスカッター |
12 | シューター | 攻撃力+5 * |
18 | パワフルシューター | パワフルスロー |
25 | アイアンシューター | 攻撃力+10 * |
32 | グレイトシューター | バーニングバード |
40 | シューティングナイト | 攻撃力+15 * |
52 | シューティングロード | (改)超パワフルスロー |
66 | シューティングスター | 攻撃力+20 * |
82 | エクスシューター | シャインスコール |
100 | ブーメランキング | ギガスロー |
格闘スキル | ||
4 | 格闘の基本動作 | 攻撃力+5 * |
11 | 期待の格闘家 | 大ぼうぎょ |
17 | 怪力格闘家 | 石つぶて |
24 | 黒帯格闘家 | せいけん突き |
33 | 格闘界の超新星 | 攻撃力+20 * |
42 | 格闘の師範代 | しんくうは |
52 | 格闘の師範 | 会心の一撃率UP * |
70 | 格闘の免許皆伝 | ばくれつけん |
82 | オーラファイター | 岩石おとし |
100 | バトルマスター | 攻撃力+50 * |
勇気 | ||
8 | 旅立つ勇気 | ルーラ |
16 | 怖れぬ勇気 | キアリク |
28 | 勇敢な青年 | トヘロス |
40 | くじけぬ勇気 | マホトーン |
48 | 振り返らぬ勇気 | ライデイン |
56 | 勇ましい戦士 | 消費MP 3/4 |
70 | 立ち向かう勇気 | メガンテ |
82 | 英雄の心 | ベホマズン |
90 | 勇者の心 | 消費MP 1/2 |
100 | 真の勇者 | ギガデイン・ギガブレイク |
[*]はそのスキルの武器を装備していることが条件
特技はそのスキルの武器を装備している時のみ使用可能、呪文はいつでも使用可能
[ 戻る ]