スキル一覧表
ククール
[*]はそのスキルの武器を装備していることが条件
特技はそのスキルの武器を装備している時のみ使用可能、呪文はいつでも使用可能
| SP | レベル | 習得すること |
| 剣スキル | ||
| 4 | 剣術の基本動作 | 攻撃力+5 * |
| 9 | うわさの騎士 | かえん斬り |
| 15 | そよ風の騎士 | 攻撃力+10 * |
| 22 | 白百合の騎士 | メタル斬り |
| 30 | バラの騎士 | 攻撃力+20 * |
| 40 | 紋章の騎士 | はやぶさ斬り |
| 52 | 太陽の騎士 | 会心の一撃率UP * |
| 66 | 奇跡の騎士 | ミラクルソード |
| 82 | クィーンズナイト | 攻撃力+25 * |
| 100 | ロイヤルナイト | ジゴスパーク |
| 弓スキル | ||
| 6 | 弓の基本動作 | ラリホーアロー |
| 18 | アーチャー | 妖精の弓 |
| 25 | アロースナイパー | ニードルショット |
| 32 | アローソルジャー | 攻撃力+10 * |
| 44 | アローナイト | さみだれうち |
| 59 | アローアーティスト | 会心の一撃率UP * |
| 66 | ワンダーアーチャー | (改)精霊の矢 |
| 76 | ミラクルアーチャー | 攻撃力+25 * |
| 88 | セイントアーチャー | シャイニングボウ |
| 100 | アローエンペラー | (改)ニードルラッシュ |
| 杖スキル | ||
| 3 | 杖の扱い方の基本 | マヌーサ |
| 6 | ウォーロック | マホトーン |
| 9 | ハイウォーロック | マホカンタ |
| 12 | ビショップ | マホトラ |
| 28 | ハイビショップ | MP+20 * |
| 48 | ウィザード | 祝福の杖 |
| 56 | ハイウィザード | ザラキーマ |
| 65 | アークウィザード | バイキルト |
| 80 | ホーリーウィザード | MP+50 * |
| 100 | マジェスティック・ウィザード | MP自動回復 * |
| 格闘スキル | ||
| 7 | 格闘の基本動作 | 攻撃力+7 * |
| 14 | モンク | 攻撃力+10 * |
| 21 | ウォリアーモンク | 身をかわす確率UP * |
| 28 | マスターモンク | 攻撃力+15 * |
| 35 | パラディン | せいけん突き |
| 42 | グレイトパラディン | ムーンサルト |
| 54 | セイントパラディン | 会心の一撃率UP * |
| 68 | ガーディアン | 大ぼうぎょ |
| 82 | ホーリーガーディアン | 攻撃力+40 * |
| 100 | ロイヤル・ガーディアン | (改)ミラクルムーン |
| カリスマ | ||
| 3 | 色おとこ | キアリー |
| 7 | 高嶺の花 | メダパニ |
| 13 | イケメン騎士 | 皮肉な笑い |
| 19 | モテモテ騎士 | 天使の眼差し |
| 27 | アイドル騎士 | ディバインスペル |
| 39 | カリスマ騎士 | ペスカトレ |
| 52 | 白馬の騎士 | (改)冷たい笑み |
| 66 | クリスタルナイト | メダパニーマ |
| 81 | ナイト・オブ・ナイツ | (改)魅惑の眼差し |
| 100 | ナイト・オブ・レジェンド | グランドクロス |
[*]はそのスキルの武器を装備していることが条件
特技はそのスキルの武器を装備している時のみ使用可能、呪文はいつでも使用可能
[ 戻る ]