モンスター討伐リスト


総一覧


ID モンスター名 EXP ゴールド ドロップ(獲得アイテム) 出現場所
ノーマル レア
001 スライム 1 1 やくそう アモールの水 トラペッタ地方他
002 しましまキャット 2 2 やくそう とうぞくのこしみの トラペッタ地方他
003 リップス 2 3 やくそう まんげつ草 トラペッタ地方
004 ドラキー 2 3 やくそう キメラのつばさ トラペッタ地方他
005 プークプック 3 4 布の服 たびびとの服 トラペッタ地方
006 くしざしツインズ 3 3 ひのきのぼう どうのつるぎ トラペッタ地方
007 いっかくウサギ 5 5 皮のぼうし うさぎのしっぽ トラペッタ地方
008 スライムベス 8 6 やくそう スライムピアス マイエラ地方他
009 メラゴースト 5 4 せいすい アモールの水 トラペッタ地方他
010 いたずらもぐら 4 5 やくそう こんぼう モグラの生活地域他
011 メタッピー 5 8 おなべのふた キメラのつばさ トラペッタ地方他
012 バブルスライム 5 7 どくけし草 まんげつ草 トラペッタ地方他
013 びっくりサタン 7 10 キメラのつばさ ステテコパンツ トラペッタ地方他
014 リリパット 10 8 バンダナ ふつうのチーズ リーザス地方他
015 スキッパー 12 10 やくそう うさぎのしっぽ リーザス地方他
016 タホドラキー 9 7 やくそう キメラのつばさ リーザス地方他
017 かぶとこぞう 12 10 やくそう 皮のぼうし トラペッタ地方他
018 ベビーサタン 15 11 キメラのつばさ 冷たいチーズ リーザス像の塔
019 おばけきのこ 13 12 どくけし草 ふつうのチーズ リーザス地方他
020 サーベルきつね 20 16 たびびとの服 金のブレスレット リーザス地方
021 ホイミスライム 18 13 やくそう アモールの水 アスカンタ国領他
022 おおきづち 21 9 こんぼう 大きづち リーザス地方他
023 プリズニャン 19 8 バンダナ ふつうのチーズ リーザス地方
024 じんめんガエル 20 13 やくそう アモールの水 リーザス地方他
025 げんじゅつし 31 18 ひのきのぼう まどうしの杖 マイエラ地方
026 おおめだま 32 12 せいすい まほうのせいすい マイエラ地方他
027 アルミラージ 30 13 やくそう うさぎのしっぽ リーザス地方他
028 ワンダーフール 36 11 やくそう 金のブレスレット マイエラ地方
029 デスファレーナ 37 12 レンネットのこな あかいカビ マイエラ地方他
030 リンリン 31 16 ヘアバンド 金のブレスレット マイエラ地方
031 デンデン竜 64 32 レンネットのこな おいしいミルク マイエラ地方他
032 ドラキーマ 28 9 まんげつ草 こうもりの羽 アスカンタ国領他
033 あばれうしどり 30 14 うしのふん まじゅうの皮 マイエラ地方他
034 わらいぶくろ 35 25 布の服 ヘアバンド アスカンタ国領他
035 がいこつ 41 15 兵士の剣 騎士団の服 アスカンタ国領他
036 メタルスライム 1350 5 まもりのたね すばやさのたね アスカンタ国領他
037 おおさそり 42 8 どくけし草 鉄のヤリ マイエラ地方他
038 マタンゴ 40 11 あかいカビ ふつうのチーズ マイエラ地方他
039 ブラウニー 43 12 やくそう 大きづち マイエラ地方他
040 ハエ男 44 16 うしのふん ふつうのチーズ アスカンタ国領他
041 パペットこぞう 45 21 絹のローブ スライムピアス アスカンタ国領
042 アローインプ 43 17 絹のローブ ショートボウ アスカンタ国領他
043 ナイトウォーカー 52 20 まんげつ草 うさぎのしっぽ アスカンタ国領
044 ミイラ男 55 9 バンダナ ターバン アスカンタ国領他
045 ヘルホーネット 51 12 まんげつ草 どくがのナイフ マイエラ地方他
046 コサックシープ 54 18 やくそう 皮のこしまき アスカンタ国領
047 スライムナイト 55 22 スライムピアス 騎士団の盾 アスカンタ国領他
048 ガチャコッコ 56 31 鉄のクギ ダガーナイフ アスカンタ国領他
049 じんめんじゅ 67 23 やくそう 上やくそう マイエラ地方他
050 ブチュチュンパ 53 15 みず草のカビ あかいカビ アスカンタ国領他
ID モンスター名 EXP ゴールド ドロップ(獲得アイテム) 出現場所
ノーマル レア
051 サイコロン 58 19 キメラのつばさ まじゅうの皮 アスカンタ国領他
052 くさった死体 59 11 どくけし草 くさりかたびら パルミド地方他
053 ジャイアントバット 61 9 こうもりの羽 まじゅうの皮 アスカンタ国領他
054 ナイトフォックス 56 16 レイピア はねぼうし パルミド地方
055 パプリカン 47 10 あかいカビ レイピア パルミド地方
056 キメラ 64 12 キメラのつばさ ヘアバンド アスカンタ国領他
057 ごろつき 66 14 石のオノ レザーマント パルミド地方
058 くびかりぞく 62 18 やくそう うろこの盾 パルミド地方
059 ミニデーモン 59 11 こうもりの羽 ばくだん岩のカケラ パルミド地方
060 コングヘッド 65 10 まじゅうの皮 大きづち パルミド地方
061 どろにんぎょう 69 15 岩塩 ひのきのぼう トロデーン国領
062 ひとくいばこ 76 110 鉄のクギ おなべのふた 名もなき小島他
063 おどる宝石 32 38 金のブレスレット いのりの指輪 剣士像の洞くつ他
064 ウィッチレディ 66 22 まどうしの杖 ガーターベルト パルミド地方
065 マミー 67 10 ターバン インテリめがね 剣士像の洞くつ他
066 ベホマスライム 70 11 やくそう 月のめぐみ サザンビーク国領東他
067 さまようよろい 74 13 鉄の盾 鉄のよろい 剣士像の洞くつ
068 さまようたましい 62 9 せいすい まほうのせいすい 剣士像の洞くつ
069 ぼうれい剣士 38 12 レザーマント テンペラーソード 剣士像の洞くつ
070 ノックヒップ 69 16 あかいカビ こうもりの羽 パルミド地方他
071 ばくだん岩 70 11 岩塩 ばくだん岩のカケラ トロデーン国領他
072 イーブルアイズ 72 37 金のブレスレット 金の指輪 トロデーン国領
073 マドハンド 45 8 やくそう ちからの指輪 トロデーン国領他
074 ベロニャーゴ 67 12 皮のムチ ターバン トロデーン国領
075 デビルパピヨン 66 19 どくけし草 レンネットのこな トロデーン国領
076 ブルホーク 62 17 うしのふん おいしいミルク トロデーン国領
077 バベルボブル 309 41 ふつうのチーズ 命のきのみ トロデーン国領
078 バル 68 25 ふつうのチーズ 皮のよろい アスカンタ国領他
079 ベル 65 16 ふつうのチーズ カメのこうら アスカンタ国領他
080 ボル 60 4 ふつうのチーズ どうのつるぎ アスカンタ国領他
081 ブル 59 4 ふつうのチーズ はがねのつるぎ アスカンタ国領他
082 メタルハンター 76 20 クロスボウ はがねのつるぎ トロデーン城
083 マッスルウータン 78 18 大きづち まじゅうの皮 トロデーン国領
084 はぐれメタル 10050 18 すばやさのたね しあわせのくつ 名もなき小島他
085 キラースコップ 68 16 やくそう 石のぼうし モグラの生活地域他
086 フラワーゾンビ 73 17 あかいカビ サンゴのかみかざり トロデーン城
087 ガルーダ 75 12 ヘアバンド どくがのナイフ トロデーン国領他
088 じごくのよろい 90 19 鉄のよろい はがねのつるぎ トロデーン城
089 いばらドラゴン 101 25 やくそう いばらのムチ トロデーン城
090 マッドドッグ 56 17 鉄のむねあて チェーンクロス モグラの生活地域他
091 スペクテット 75 14 せいすい まほうのせいすい モグラのアジト
092 バードファイター 90 28 石のぼうし パワーベルト ベルガラック地方
093 キラーパンサー 120 31 やくそう まじゅうの皮 ベルガラック地方
094 メタルライダー 91 33 スライムピアス キトンシールド ベルガラック地方
095 マペットマン 90 41 やくそう インテリめがね ベルガラック地方他
096 シャイニング 92 18 ブーメラン 月のめぐみ ベルガラック地方
097 どくやずきん 86 23 どくけし草 クロスボウ ベルガラック地方他
098 ポイズンキラー 89 13 まんげう草 どくばり ベルガラック地方他
099 オーク 94 31 やくそう 鉄のヤリ ベルガラック地方他
100 夜の帝王 93 46 こうもりの羽 金の指輪 ベルガラック地方他
ID モンスター名 経験値 ゴールド ドロップ 出現場所
ノーマル レア
101 ウドラー 95 27 上やくそう せかいじゅの葉 ベルガラック地方他
102 アーマービートル 96 22 騎士団の盾 鉄かぶと ベルガラック地方他
103 きめんどうし 90 32 あかいカビ まどうしの杖 北西の孤島
104 死霊の騎士 93 26 パワーベルト はがねのつるぎ 北西の孤島他
105 ホークマン 100 24 キメラのつばさ どうのつるぎ トロデーン国領他
106 タップデビル 78 21 レザーマント あくまのしっぽ サザンビーク国領東他
107 マージマタンゴ 75 13 あかいカビ みず草のカビ サザンビーク国領東他
108 レッドテイル 92 36 こうもりの羽 いばらのムチ 聖地ゴルド地方他
109 かくとうパンサー 103 32 まじゅうの皮 アサシンダガー ベルガラック地方他
110 ゴールドマン 54 210 金のブレスレット 金の指輪 聖地ゴルド地方他
111 キングスライム 110 51 スライムピアス スライムのかんむり ベルガラック地方他
112 鉄のさそり 82 21 鉄のクギ 鉄のかま サザンビーク国領西他
113 どくどくゾンビ 75 17 どくけし草 たびびとの服 サザンビーク国領西他
114 レッサーデーモン 107 38 あかいカビ 金のブレスレット 北西の孤島
115 バロンジャッカル 102 43 レザーマント テンペラーソード 聖地ゴルド地方他
116 メガザルロック 111 11 石のぼうし ばくだん岩のカケラ ベルガラック地方他
117 スカルライダー 97 32 やくそう バンダナ サザンビーク国領西他
118 ヘルコンドル 99 22 上やくそう イーグルダガー サザンビーク国領西他
119 ランドゲーロ 88 18 みず草のカビ 冷たいチーズ サザンビーク国領西他
120 ミミック 128 72 鉄のクギ ちからのたね 名もなき小島他
121 マージリンリン 41 9 あかいカビ レイピア サザンビーク国領西他
122 ガーゴイル 114 36 上やくそう はがねのつるぎ サザンビーク国領西他
123 パペットマン 108 27 鉄のクギ スライムピアス サザンビーク国領西他
124 ダンビラムーチョ 120 38 やくそう 金のブレスレット サザンビーク国領東
125 ドルイド 112 22 せいすい まどうしの杖 サザンビーク国領西他
126 バーサーカー 118 19 キトンシールド 鉄のオノ サザンビーク国領西
127 アークバッファロー 117 31 うしのふん ふつうのチーズ サザンビーク国領東他
128 グール 98 17 どくけし草 金の指輪 サザンビーク国領東
129 あやしいかげ 78 14 レンネットのこな こうもりの羽 サザンビーク国領東他
130 キラーアーマー 124 52 兵士の剣 あつでのよろい サザンビーク国領東他
131 スライムベホマズン 136 16 アモールの水 せかいじゅのしずく サザンビーク国領東他
132 エリミネーター 106 32 怒りのタトゥー 鉄のオノ サザンビーク国領東他
133 メイジキメラ 115 35 キメラのつばさ まほうのせいすい サザンビーク国領東他
134 エビルドライブ 131 37 どうのつるぎ 冷たいチーズ サザンビーク国領東他
135 キラーモス 116 14 レンネットのこな どくけし草 サヴェッラ地方他
136 モビルフォース 318 100 特やくそう はがねのつるぎ パルミド西の岬他
137 モビルヘッド 81 25 まんげつ草 鉄かぶと パルミド西の岬他
138 モビルボディ 71 25 岩塩 鉄のよろい パルミド西の岬他
139 モビルライト 61 25 どくけし草 はがねのつるぎ パルミド西の岬他
140 モビルレフト 61 25 やくそう 鉄の盾 パルミド西の岬他
141 笛吹き羊男 113 38 まじゅうの皮 毛皮のフード サヴェッラ地方
142 アイアンクック 96 43 鉄のクギ 鉄のむねあて リブルアーチ地方他
143 ドールマスター 132 51 キメラのつばさ おどりこの服 リブルアーチ地方他
144 死のさそり 99 14 どくけし草 どくばり 砂漠地方
145 マッスルアニマル 123 32 パワーベルト アサシンダガー リブルアーチ地方他
146 アイアンダッシュ 138 68 鉄のかま 鉄かぶと リブルアーチ地方他
147 フレイム 143 14 辛口チーズ 辛口チーズ 砂漠地方他
148 ブラッドマミー 125 16 バンダナ あかいカビ 闇の遺跡
149 ソードファントム 164 34 アモールの水 まほうのせいすい 闇の遺跡
150 バトルレックス 216 55 ドラゴンのふん 竜のうろこ リブルアーチ地方他
ID モンスター名 EXP ゴールド ドロップ(獲得アイテム) 出現場所
ノーマル レア
151 しにがみきぞく 176 56 鉄の盾 ホーリーランス リブルアーチ地方他
152 ジャンバラヤン 155 45 やくそう スパンコールドレス リブルアーチ地方
153 オークキング 154 38 まじゅうの皮 ロングスピア リブルアーチ地方他
154 エビルスピリッツ 138 9 まんげつ草 エルフの飲み薬 闇の遺跡他
155 サイレス 167 32 キメラのつばさ ウィングエッジ リブルアーチ地方他
156 ゴーレム 237 50 レンネットのこな パワーベルト リブルアーチ地方他
157 なぞの神官 183 62 まほうの法衣 はがねのかま 闇の遺跡
158 アイスチャイム 68 12 こおりのチーズ インテリめがね 雪山地方
159 うごくせきぞう 306 90 石のぼうし まもりのルビー ライドンの塔
160 マヒャドフライ 160 36 うしのふん ドラゴンのふん 雪山地方他
161 スライムダーク 87 12 やくそう マジカルハット トラペッタ地方他
162 ブリザード 199 166 まほうのせいすい こおりのチーズ 雪山地方他
163 ダースウルフェン 108 26 やくそう まじゅうの皮 雪山地方他
164 トロル 210 46 怒りのタトゥー 大かなづち リブルアーチ地方他
165 吹雪の魔女 186 56 あみタイツ てんばつの杖 雪山地方
166 スノーエイプ 202 24 大きづち こおりのチーズ 雪山地方
167 ベルザブル 165 21 うしのふん ドラゴンのふん 竜骨の迷宮
168 キラーマシン 315 58 鉄のむねあて はがねのつるぎ 雪山地方他
169 アイスビックル 221 78 パワーベルト どくがのナイフ 雪山地方他
170 シャドー 216 14 ブロンズナイフ てっかめん トラペッタ地方他
171 メタルキング 30010 240 スライムのかんむり オリハルコン 人跡未踏の森他
172 樹氷の竜 326 62 竜のうろこ てっかめん 雪山地方
173 ごくらくちょう 163 43 イーグルダガー まもりのルビー 隔絶された台地他
174 ドラゴンバゲージ 302 61 ドラゴンのふん 竜のうろこ 隔絶された台地他
175 マジックリップス 149 18 まんげつ草 みず草のカビ 隔絶された台地他
176 ボーンファイター 283 71 バトルアックス はがねのつるぎ 隔絶された台地他
177 ストーンマン 340 38 上やくそう ばくだん岩のかけら 隔絶された台地他
178 あんこくちょう 224 26 キメラのつばさ こうもりの羽 トラペッタ地方他
179 キングムーチョ 318 51 上やくそう マジカルハット 隔絶された台地他
180 影の騎士 304 31 まんげつ草 青銅の盾 トラペッタ地方他
181 まかいじゅ 333 56 上やくそう せかいじゅの葉 アスカンタ国領他
182 ドラゴンソルジャー 283 57 竜のうろこ 鉄のオノ 隔絶された台地他
183 サンダーサタン 250 48 あくまのしっぽ まどうしの杖 隔絶された台地他
184 スピンサタン 301 66 やくそう やいばのブーメラン リーザス地方他
185 闇の司祭 316 101 レザーマント 聖者の灰 トラペッタ地方他
186 ボーンナイト 304 72 ホーリーランス マジカルハット 隔絶された台地他
187 ヘドロイド 287 61 みず草のカビ レザーマント 闇の世界他
188 エビルホーク 305 59 キメラのつばさ 辛口チーズ 隔絶された台地他
189 デスターキー 309 73 ガーターベルト まどろみの剣 トラペッタ地方他
190 ワニバーン 617 138 うろこのよろい うろこのよろい 隔絶された台地他
191 スケアフレイル 326 138 どくけし草 ゾンビメイル トラペッタ地方他
192 ゲロンガー 166 16 みず草のカビ バンダナ 人跡未踏の森他
193 ダイス・ド・デビル 245 87 皮のぼうし いのりの指輪 人跡未踏の森他
194 クロコダイモス 637 138 うろこのよろい うろこのよろい リーザス地方他
195 サイクロプス 443 69 アモールの水 大きづち 人跡未踏の森他
196 ブラッドハンド 146 17 やくそう 金の指輪 人跡未踏の森他
197 ドラゴンブッシュ 356 63 いばらのムチ はがねのムチ 人跡未踏の森他
198 バッファロン 363 120 あかいカビ 鉄のむねあて 人跡未踏の森
199 モヒカント 318 160 みず草のカビ 鉄の盾 人跡未踏の森
200 アークデーモン 418 62 ばくだん岩のカケラ バトルフォーク トラペッタ地方他
ID モンスター名 EXP ゴールド ドロップ(獲得アイテム) 出現場所
ノーマル レア
201 ボボンガー 376 66 ドラゴンのふん おいしいミルク トラペッタ地方他
202 グリゴンダンス 199 31 ステテコパンツ あくまのしっぽ トラペッタ地方他
203 クローハンズ 386 73 鉄かぶと アサシンダガー サザンビーク国領西他
204 ボストロール 426 56 特やくそう ごくじょうのカビ リーザス地方他
205 キングミミック 402 71 鉄のクギ かしこさのたね トラペッタ地方他
206 チキンドラゴ 376 60 ガーターベルト バスタードソード アスカンタ国領他
207 デュラハーン 378 48 レザーマント はがねの盾 マイエラ地方他
208 ギガンテス 511 36 アモールの水 エルフの飲み薬 マイエラ地方他
209 リザードファッツ 396 57 まじゅうの皮 竜のうろこ リーザス地方他
210 だいまじん 422 80 岩塩 ごうけつのうでわ リーザス地方他
211 デスプリースト 398 57 まほうの法衣 ルーンスタッフ トラペッタ地方他
212 ヘルクラッシャー 416 94 サタンヘルム プラチナソード パルミド地方他
213 ブラックモス 226 15 レンネットのこな 聖者の灰 トラペッタ地方他
214 ダークジャミラ 411 61 うさぎのしっぽ 聖者の灰 リーザス地方他
215 シャドウパンサー 507 103 皮のぼうし 聖者の灰 トラペッタ地方他
216 ケムンクルス 379 66 月のめぐみ しあわせのくつ 竜神の道
217 ダークデーブル 398 71 アイアンヘッドギア 命のブレスレット 竜神の道
218 デスストーカー 423 53 ビロードマント キャプテンハット 竜神の道
219 ホラーウォーカー 408 46 まほうのせいすい あくまのムチ 竜神の道
220 ホロゴースト 376 32 レンネットのこな 聖者の灰 竜神の道
221 グレートジンガー 1830 380 ふしぎなきのみ 金塊 天の祭壇
222 オーラー 320 60 やわらかチーズ 知力のかぶと 天の祭壇
223 フーラー 310 30 かちかちチーズ まほうのよろい 天の祭壇
224 ソーラー 290 20 フバフバチーズ バスタードソード 天の祭壇
225 ドーラー 280 20 はりきりチーズ ちからの盾 天の祭壇
226 パンドラボックス 560 184 命の指輪 オリハルコン 竜神の道
227 ワイトキング 477 72 聖者の灰 ドクロの指輪 竜神の道
228 ダークナイト 502 55 やみのころも 古びたつるぎ 竜神の道他
229 フェイスボール 389 42 ヌーク草 みかわしの服 天の祭壇
230 ベリアル 523 156 怒りのタトゥー バトルフォーク 天の祭壇
231 ヘルプラネット 468 86 まんげつ草 スキルのたね 天の祭壇
232 トロルキング 679 68 やくそう スキルのたね トロルの迷宮他
233 ブラックルーン 619 73 スパンコールドレス ビロードマント 天の祭壇
234 ヘルガーディアン 662 68 プラチナメイル はめつの盾 天の祭壇
235 ビッグファング 718 82 皮の盾 スキルのたね 天の祭壇
236 プチアーノン 37 9 みず草のカビ こんぼう アスカンタ国領他
237 シーメーダ 24 20 やくそう とうぞくのこしみの リーザス地方他
238 しびれくらげ 23 12 まんげつ草 ふつうのチーズ リーザス地方他
239 エビラ 31 18 ブーメラン うろこの盾 リーザス地方他
240 わかめ王子 56 16 みず草のカビ サンゴのかみかざり アスカンタ国領他
241 ポグフィッシュ 60 11 どくけし草 うろこの盾
242 さつじんイカリ 75 19 怒りのタトゥー アサシンダガー サザンビーク国領東他
243 マリンフェアリー 79 18 アモールの水 うさぎのしっぽ
244 だいおうキッズ 74 15 とんがりぼうし おどりこの服 サザンビーク国領東
245 マッドロブスター 94 25 やいばのブーメラン カメのこうら サザンビーク国領東他
246 おおうつぼ 92 11 どくけし草 ヘビ皮のムチ
247 マーマン 106 19 やくそう うろこのよろい パルミド地方他
248 大王イカ 116 46 皮のムチ 上やくそう サザンビーク国領西他
249 オクトセントリー 120 33 鉄かぶと 上やくそう サザンビーク国領東
250 ピッグマリオン 109 13 どくけし草 みず草のカビ
ID モンスター名 EXP ゴールド ドロップ(獲得アイテム) 出現場所
ノーマル レア
251 海竜 114 51 竜のうろこ インテリめがね
252 デッドアンカー 121 33 鉄のヤリ 鉄のかま
253 マリンギャング 116 16 やくそう ヘビ皮のムチ
254 デスセイレス 123 43 サンゴのかみかざり まどうしの杖
255 キングマーマン 278 54 どくけし草 やくそう 海賊の洞くつ
256 ギャオース 194 36 竜のうろこ しっぷうのバンダナ サザンビーク国領東
257 ヘルパイレーツ 290 63 鉄の盾 鉄のヤリ 海賊の洞くつ
258 オーシャンクロー 331 113 ダガーナイフ うろこのよろい 海賊の洞くつ
259 クラーゴン 303 52 やくそう まんげつのリング
260 ヘルダイバー 255 38 みず草のカビ 辛口チーズ
261 ザバン 107 108 ちからのたね - 滝の洞くつ
262 オセアーノン 311 230 - -
263 なげきの亡霊 680 200 金のロザリオ - 旧修道院跡地
264 トラップボックス 1020 660 ビーナスの涙 - 剣士像の洞くつ
265 ドン・モグーラ 1160 360 - - モグラのアジト
266 モグラの子分 68 16 - - モグラのアジト
267 アルゴリザード 650 102 アルゴンハート - 王家の山
268 アルゴングレート 2830 520 大アルゴンハート - 王家の山
269 ドルマゲス 3400 0 - - 闇の遺跡
270 ドルマゲス 12000 0 - - 闇の遺跡
271 呪われしゼシカ 7800 0 - - リブルアーチ地方
272 キャプテン・クロウ 9750 2675 キャプテンハット - 海賊の洞くつ
273 レッドオーガ 4200 1500 上やくそう ちからのたね 名もなき小島他
274 ブルファング 3990 1200 上どくけし草 かしこさのたね 名もなき小島他
275 レティス 10150 0 ふしぎなきのみ - 闇の世界
276 妖魔ゲモン 8600 0 スキルのたね - 闇の世界
277 魔犬レオパルド 10200 0 - - サヴェッラ地方
278 マルチェロ 11020 0 - - 聖地ゴルド地方
279 暗黒の使い 682 89 サタンヘルム ミラーアーマー 暗黒魔城都市他
280 (主人公)像 800 0 - - 暗黒魔城都市
281 ヤンガス像 730 0 - - 暗黒魔城都市
282 ゼシカ像 460 0 - - 暗黒魔城都市
283 ククール像 280 0 - - 暗黒魔城都市
284 シャークマジュ 1350 0 せかいじゅのしずく - 暗黒魔城都市
285 暗黒の魔人 2480 0 オリハルコン - 暗黒魔城都市
286 暗黒神ラプソーン 0 0 - - 暗黒魔城都市
287 暗黒神ラプソーン 0 0 - - 翼を持つ者の場所
288 竜神王 0 0 - - 天の祭壇
289 深紅の巨竜 13500 0 スキルのたね - 天の祭壇
290 深緑の巨竜 14800 0 スキルのたね - 天の祭壇
291 白銀の巨竜 15900 0 スキルのたね - 天の祭壇
292 黄金の巨竜 16350 0 スキルのたね - 天の祭壇
293 黒鉄の巨竜 18010 0 スキルのたね - 天の祭壇
294 聖なる巨竜 19040 0 スキルのたね - 天の祭壇
295 永遠の巨竜 0 0 スキルのたね - 天の祭壇


[ 戻る ]