モンスター討伐リスト
ID:101〜150
ID | モンスター名 | 経験値 | ゴールド | ドロップ | 出現場所 | |
ノーマル | レア | |||||
101 | ウドラー | 95 | 27 | 上やくそう | せかいじゅの葉 | ベルガラック地方他 |
102 | アーマービートル | 96 | 22 | 騎士団の盾 | 鉄かぶと | ベルガラック地方他 |
103 | きめんどうし | 90 | 32 | あかいカビ | まどうしの杖 | 北西の孤島 |
104 | 死霊の騎士 | 93 | 26 | パワーベルト | はがねのつるぎ | 北西の孤島他 |
105 | ホークマン | 100 | 24 | キメラのつばさ | どうのつるぎ | トロデーン国領他 |
106 | タップデビル | 78 | 21 | レザーマント | あくまのしっぽ | サザンビーク国領東他 |
107 | マージマタンゴ | 75 | 13 | あかいカビ | みず草のカビ | サザンビーク国領東他 |
108 | レッドテイル | 92 | 36 | こうもりの羽 | いばらのムチ | 聖地ゴルド地方他 |
109 | かくとうパンサー | 103 | 32 | まじゅうの皮 | アサシンダガー | ベルガラック地方他 |
110 | ゴールドマン | 54 | 210 | 金のブレスレット | 金の指輪 | 聖地ゴルド地方他 |
111 | キングスライム | 110 | 51 | スライムピアス | スライムのかんむり | ベルガラック地方他 |
112 | 鉄のさそり | 82 | 21 | 鉄のクギ | 鉄のかま | サザンビーク国領西他 |
113 | どくどくゾンビ | 75 | 17 | どくけし草 | たびびとの服 | サザンビーク国領西他 |
114 | レッサーデーモン | 107 | 38 | あかいカビ | 金のブレスレット | 北西の孤島 |
115 | バロンジャッカル | 102 | 43 | レザーマント | テンペラーソード | 聖地ゴルド地方他 |
116 | メガザルロック | 111 | 11 | 石のぼうし | ばくだん岩のカケラ | ベルガラック地方他 |
117 | スカルライダー | 97 | 32 | やくそう | バンダナ | サザンビーク国領西他 |
118 | ヘルコンドル | 99 | 22 | 上やくそう | イーグルダガー | サザンビーク国領西他 |
119 | ランドゲーロ | 88 | 18 | みず草のカビ | 冷たいチーズ | サザンビーク国領西他 |
120 | ミミック | 128 | 72 | 鉄のクギ | ちからのたね | 名もなき小島他 |
121 | マージリンリン | 41 | 9 | あかいカビ | レイピア | サザンビーク国領西他 |
122 | ガーゴイル | 114 | 36 | 上やくそう | はがねのつるぎ | サザンビーク国領西他 |
123 | パペットマン | 108 | 27 | 鉄のクギ | スライムピアス | サザンビーク国領西他 |
124 | ダンビラムーチョ | 120 | 38 | やくそう | 金のブレスレット | サザンビーク国領東 |
125 | ドルイド | 112 | 22 | せいすい | まどうしの杖 | サザンビーク国領西他 |
126 | バーサーカー | 118 | 19 | キトンシールド | 鉄のオノ | サザンビーク国領西 |
127 | アークバッファロー | 117 | 31 | うしのふん | ふつうのチーズ | サザンビーク国領東他 |
128 | グール | 98 | 17 | どくけし草 | 金の指輪 | サザンビーク国領東 |
129 | あやしいかげ | 78 | 14 | レンネットのこな | こうもりの羽 | サザンビーク国領東他 |
130 | キラーアーマー | 124 | 52 | 兵士の剣 | あつでのよろい | サザンビーク国領東他 |
131 | スライムベホマズン | 136 | 16 | アモールの水 | せかいじゅのしずく | サザンビーク国領東他 |
132 | エリミネーター | 106 | 32 | 怒りのタトゥー | 鉄のオノ | サザンビーク国領東他 |
133 | メイジキメラ | 115 | 35 | キメラのつばさ | まほうのせいすい | サザンビーク国領東他 |
134 | エビルドライブ | 131 | 37 | どうのつるぎ | 冷たいチーズ | サザンビーク国領東他 |
135 | キラーモス | 116 | 14 | レンネットのこな | どくけし草 | サヴェッラ地方他 |
136 | モビルフォース | 318 | 100 | 特やくそう | はがねのつるぎ | パルミド西の岬他 |
137 | モビルヘッド | 81 | 25 | まんげつ草 | 鉄かぶと | パルミド西の岬他 |
138 | モビルボディ | 71 | 25 | 岩塩 | 鉄のよろい | パルミド西の岬他 |
139 | モビルライト | 61 | 25 | どくけし草 | はがねのつるぎ | パルミド西の岬他 |
140 | モビルレフト | 61 | 25 | やくそう | 鉄の盾 | パルミド西の岬他 |
141 | 笛吹き羊男 | 113 | 38 | まじゅうの皮 | 毛皮のフード | サヴェッラ地方 |
142 | アイアンクック | 96 | 43 | 鉄のクギ | 鉄のむねあて | リブルアーチ地方他 |
143 | ドールマスター | 132 | 51 | キメラのつばさ | おどりこの服 | リブルアーチ地方他 |
144 | 死のさそり | 99 | 14 | どくけし草 | どくばり | 砂漠地方 |
145 | マッスルアニマル | 123 | 32 | パワーベルト | アサシンダガー | リブルアーチ地方他 |
146 | アイアンダッシュ | 138 | 68 | 鉄のかま | 鉄かぶと | リブルアーチ地方他 |
147 | フレイム | 143 | 14 | 辛口チーズ | 辛口チーズ | 砂漠地方他 |
148 | ブラッドマミー | 125 | 16 | バンダナ | あかいカビ | 闇の遺跡 |
149 | ソードファントム | 164 | 34 | アモールの水 | まほうのせいすい | 闇の遺跡 |
150 | バトルレックス | 216 | 55 | ドラゴンのふん | 竜のうろこ | リブルアーチ地方他 |
[ 戻る ]