モンスター討伐リスト
ID:001〜050
ID | モンスター名 | EXP | ゴールド | ドロップ(獲得アイテム) | 出現場所 | |
ノーマル | レア | |||||
001 | スライム | 1 | 1 | やくそう | アモールの水 | トラペッタ地方他 |
002 | しましまキャット | 2 | 2 | やくそう | とうぞくのこしみの | トラペッタ地方他 |
003 | リップス | 2 | 3 | やくそう | まんげつ草 | トラペッタ地方 |
004 | ドラキー | 2 | 3 | やくそう | キメラのつばさ | トラペッタ地方他 |
005 | プークプック | 3 | 4 | 布の服 | たびびとの服 | トラペッタ地方 |
006 | くしざしツインズ | 3 | 3 | ひのきのぼう | どうのつるぎ | トラペッタ地方 |
007 | いっかくウサギ | 5 | 5 | 皮のぼうし | うさぎのしっぽ | トラペッタ地方 |
008 | スライムベス | 8 | 6 | やくそう | スライムピアス | マイエラ地方他 |
009 | メラゴースト | 5 | 4 | せいすい | アモールの水 | トラペッタ地方他 |
010 | いたずらもぐら | 4 | 5 | やくそう | こんぼう | モグラの生活地域他 |
011 | メタッピー | 5 | 8 | おなべのふた | キメラのつばさ | トラペッタ地方他 |
012 | バブルスライム | 5 | 7 | どくけし草 | まんげつ草 | トラペッタ地方他 |
013 | びっくりサタン | 7 | 10 | キメラのつばさ | ステテコパンツ | トラペッタ地方他 |
014 | リリパット | 10 | 8 | バンダナ | ふつうのチーズ | リーザス地方他 |
015 | スキッパー | 12 | 10 | やくそう | うさぎのしっぽ | リーザス地方他 |
016 | タホドラキー | 9 | 7 | やくそう | キメラのつばさ | リーザス地方他 |
017 | かぶとこぞう | 12 | 10 | やくそう | 皮のぼうし | トラペッタ地方他 |
018 | ベビーサタン | 15 | 11 | キメラのつばさ | 冷たいチーズ | リーザス像の塔 |
019 | おばけきのこ | 13 | 12 | どくけし草 | ふつうのチーズ | リーザス地方他 |
020 | サーベルきつね | 20 | 16 | たびびとの服 | 金のブレスレット | リーザス地方 |
021 | ホイミスライム | 18 | 13 | やくそう | アモールの水 | アスカンタ国領他 |
022 | おおきづち | 21 | 9 | こんぼう | 大きづち | リーザス地方他 |
023 | プリズニャン | 19 | 8 | バンダナ | ふつうのチーズ | リーザス地方 |
024 | じんめんガエル | 20 | 13 | やくそう | アモールの水 | リーザス地方他 |
025 | げんじゅつし | 31 | 18 | ひのきのぼう | まどうしの杖 | マイエラ地方 |
026 | おおめだま | 32 | 12 | せいすい | まほうのせいすい | マイエラ地方他 |
027 | アルミラージ | 30 | 13 | やくそう | うさぎのしっぽ | リーザス地方他 |
028 | ワンダーフール | 36 | 11 | やくそう | 金のブレスレット | マイエラ地方 |
029 | デスファレーナ | 37 | 12 | レンネットのこな | あかいカビ | マイエラ地方他 |
030 | リンリン | 31 | 16 | ヘアバンド | 金のブレスレット | マイエラ地方 |
031 | デンデン竜 | 64 | 32 | レンネットのこな | おいしいミルク | マイエラ地方他 |
032 | ドラキーマ | 28 | 9 | まんげつ草 | こうもりの羽 | アスカンタ国領他 |
033 | あばれうしどり | 30 | 14 | うしのふん | まじゅうの皮 | マイエラ地方他 |
034 | わらいぶくろ | 35 | 25 | 布の服 | ヘアバンド | アスカンタ国領他 |
035 | がいこつ | 41 | 15 | 兵士の剣 | 騎士団の服 | アスカンタ国領他 |
036 | メタルスライム | 1350 | 5 | まもりのたね | すばやさのたね | アスカンタ国領他 |
037 | おおさそり | 42 | 8 | どくけし草 | 鉄のヤリ | マイエラ地方他 |
038 | マタンゴ | 40 | 11 | あかいカビ | ふつうのチーズ | マイエラ地方他 |
039 | ブラウニー | 43 | 12 | やくそう | 大きづち | マイエラ地方他 |
040 | ハエ男 | 44 | 16 | うしのふん | ふつうのチーズ | アスカンタ国領他 |
041 | パペットこぞう | 45 | 21 | 絹のローブ | スライムピアス | アスカンタ国領 |
042 | アローインプ | 43 | 17 | 絹のローブ | ショートボウ | アスカンタ国領他 |
043 | ナイトウォーカー | 52 | 20 | まんげつ草 | うさぎのしっぽ | アスカンタ国領 |
044 | ミイラ男 | 55 | 9 | バンダナ | ターバン | アスカンタ国領他 |
045 | ヘルホーネット | 51 | 12 | まんげつ草 | どくがのナイフ | マイエラ地方他 |
046 | コサックシープ | 54 | 18 | やくそう | 皮のこしまき | アスカンタ国領 |
047 | スライムナイト | 55 | 22 | スライムピアス | 騎士団の盾 | アスカンタ国領他 |
048 | ガチャコッコ | 56 | 31 | 鉄のクギ | ダガーナイフ | アスカンタ国領他 |
049 | じんめんじゅ | 67 | 23 | やくそう | 上やくそう | マイエラ地方他 |
050 | ブチュチュンパ | 53 | 15 | みず草のカビ | あかいカビ | アスカンタ国領他 |
[ 戻る ]