ヤンガスの成長



初期装備品


こんぼう・とうぞくのこしみの・皮のぼうし

スキル

オノ・打撃・鎌・格闘・にんじょう


レベル HP MP SP 習得技
初期(1) 30 0 11 5 2 7 -
2 2 0 1 0 0 1 0
3 3 0 1 1 1 0 0
4 3 0 2 1 0 1 3
5 4 3 2 1 1 0 3
6 6 1 3 1 0 1 4
7 2 1 4 1 1 0 4
8 4 1 4 1 0 1 5
9 4 2 3 2 1 1 5
10 8 2 4 2 0 0 6
11 9 2 3 2 1 1 6
12 11 2 3 2 1 1 7
13 11 2 3 2 1 2 8
14 11 2 3 2 1 2 9
15 12 1 4 2 1 3 8
16 11 1 3 2 2 2 6
17 13 0 4 2 2 2 4
18 11 0 3 2 2 3 3
19 14 1 4 2 2 2 3
20 13 2 4 2 2 3 3
21 12 3 5 3 2 1 3
22 12 4 5 3 2 2 2
23 13 5 5 3 3 1 2
24 12 4 4 3 3 2 3
25 13 3 5 3 3 1 4
26 14 2 5 3 3 2 5
27 12 1 5 3 3 1 5
28 11 1 5 2 3 2 6
29 12 1 5 2 3 1 6
30 13 1 5 2 3 2 7
31 16 1 2 2 3 1 7
32 22 1 3 2 4 2 8
33 20 2 3 2 4 2 8
34 18 2 3 2 5 2 8
35 12 3 3 2 5 2 8
36 13 3 3 2 5 1 7
37 12 4 3 2 6 2 7
38 10 5 2 2 5 2 6
39 4 6 3 2 5 2 6
40 4 6 2 2 6 2 7
41 3 7 4 2 6 1 7
42 3 7 3 1 5 2 6
43 3 6 3 1 4 2 5
44 2 5 3 1 4 2 4
45 2 4 4 1 3 2 3
46 2 4 4 1 2 2 2
47 2 3 4 1 2 2 2
48 6 3 6 1 2 2 3
49 7 3 4 1 1 2 4
50 7 3 4 1 1 2 4
51 8 2 6 2 1 2 3
52 8 2 4 2 1 2 2
53 8 2 4 2 1 2 2
54 9 1 5 1 2 2 2
55 6 1 4 1 2 2 2
56 5 1 5 1 2 2 1
57 3 0 5 1 2 2 1
58 3 0 4 1 2 2 1
59 3 1 4 1 3 2 1
60 2 1 5 1 3 2 2
61 2 2 5 1 3 3 2
62 2 2 4 1 3 3 2
63 2 3 2 1 3 3 1
64 2 3 2 1 3 3 1
65 2 3 2 1 4 4 1
66 1 3 3 1 5 3 2
67 1 2 3 1 4 3 2
68 2 2 4 1 4 3 2
69 4 2 4 1 3 3 3
70 8 2 4 1 3 3 5
71 10 2 4 1 3 3 6
72 12 3 5 1 2 3 5
73 12 3 5 1 2 3 4
74 12 5 5 1 2 3 3
75 14 6 6 1 1 3 3
76 16 6 6 1 1 3 3
77 17 5 6 1 1 2 2
78 15 5 6 1 1 3 2
79 12 4 6 1 1 3 2
80 11 4 6 1 1 4 2
81 13 4 6 1 1 4 2
82 14 5 6 1 1 3 2
83 9 5 5 1 1 3 2
84 9 5 5 1 1 4 2
85 6 6 5 1 0 2 2
86 6 7 4 1 0 2 2
87 6 7 4 1 0 2 2
88 5 7 4 1 1 2 2
89 5 6 4 1 1 2 2
90 3 6 3 1 1 2 2
91 3 6 3 1 1 2 2
92 3 5 3 1 1 2 2
93 3 5 3 1 1 1 2
94 2 5 2 1 1 1 2
95 2 6 2 1 1 1 2
96 2 6 2 1 1 1 2
97 2 7 2 1 1 1 2
98 1 8 2 1 0 2 2
99 1 10 2 1 0 2 2
最終
ステータス
781 320 385 145 210 205 350 *種未使用


[ 戻る ]