主人公の成長



初期装備品


兵士の剣・兵士の服・バンダナ

スキル

剣・ヤリ・ブーメラン・格闘・ゆうき


レベル HP MP SP 習得技
初期(1) 22 0 8 6 5 6 - -
2 3 0 1 1 1 0 0
3 3 5 2 1 1 1 0 ホイミ
4 2 4 1 1 1 0 2 キアリー
5 4 5 1 1 2 1 2
6 3 5 2 1 2 0 3 リレミト
7 5 4 2 2 2 1 2
8 3 3 2 1 2 0 3
9 7 3 3 2 2 1 2
10 7 3 3 2 3 1 3
11 12 2 2 3 3 1 3 ギラ
12 9 2 3 3 2 1 3
13 10 2 3 4 2 2 4
14 8 4 3 3 2 1 5
15 11 2 3 4 2 2 6
16 11 4 3 3 3 1 6
17 9 4 3 3 3 1 5
18 11 4 3 4 3 2 5 ベホイミ
19 13 4 3 3 2 1 5
20 13 3 3 4 2 2 4 ベギラマ
21 13 3 3 2 4 1 5
22 15 2 5 3 4 2 6
23 16 4 4 3 4 1 6
24 14 3 5 3 5 2 5
25 13 6 3 2 6 1 5
26 14 6 5 2 6 2 5
27 13 4 4 2 6 1 5 ベホマ
28 14 5 5 2 7 2 6
29 12 6 4 2 7 1 6 ザオラル
30 17 8 4 2 8 2 5
31 13 10 3 3 8 1 5
32 12 10 3 3 8 2 6 ベギラゴン
33 10 11 3 3 7 2 7
34 8 9 3 3 7 1 7
35 8 9 3 3 7 2 8
36 9 8 3 2 6 2 8
37 10 8 2 2 6 1 7
38 11 9 2 2 6 2 8
39 9 7 3 2 6 2 8
40 11 6 2 2 5 1 8
41 8 6 3 2 5 2 7
42 7 6 3 2 5 2 7
43 7 6 3 2 5 1 6
44 6 6 4 2 5 2 6
45 6 6 3 2 4 2 7
46 6 6 5 2 4 1 4
47 5 6 5 3 4 2 3
48 5 6 6 3 4 1 2
49 5 6 4 2 4 1 3
50 5 4 6 3 4 1 2
51 4 4 5 3 4 1 3
52 4 3 5 2 3 1 2
53 4 2 5 3 3 2 2
54 3 3 5 3 3 2 2
55 3 3 5 2 3 3 3
56 3 2 5 3 2 3 2
57 2 3 4 3 2 3 2
58 2 2 5 2 2 3 3
59 2 3 5 3 2 3 2
60 2 4 5 3 2 4 2
61 3 4 4 1 2 4 2
62 5 4 5 1 3 6 2
63 7 4 5 1 3 6 2
64 9 5 5 2 3 6 1
65 8 5 4 1 4 5 2
66 8 5 5 1 4 5 2
67 9 5 5 1 4 4 2
68 16 5 5 2 5 4 2
69 15 4 4 1 5 4 1
70 16 5 5 1 5 2 3
71 17 5 5 2 5 2 3
72 17 6 5 1 5 2 3
73 18 6 5 1 5 2 2
74 13 6 4 1 4 1 3
75 5 6 5 2 4 1 3
76 7 5 5 1 4 1 3
77 6 5 5 1 4 0 2
78 5 5 4 2 4 0 3
79 4 5 5 1 4 0 3
80 5 6 5 1 4 1 3
81 4 6 5 1 3 1 2
82 4 7 4 2 3 1 3
83 3 7 5 1 3 1 3
84 3 7 5 1 2 2 3
85 3 7 5 2 3 2 2
86 3 6 5 1 3 3 3
87 3 6 4 1 2 3 3
88 4 5 5 1 2 4 2
89 7 5 5 2 2 4 2
90 8 4 5 1 1 4 3
91 9 4 4 1 1 4 2
92 8 3 5 2 1 4 2
93 8 3 5 1 1 4 2
94 8 3 5 1 2 4 2
95 8 3 4 1 2 4 2
96 8 3 5 2 3 4 2
97 8 4 5 1 4 4 2
98 8 4 5 1 4 5 2
99 9 6 5 2 5 5 2
最終
ステータス
806 478 400 200 366 215 350 *種未使用


[ 戻る ]