ククールの成長
初期装備品 | レイピア・騎士団の服 聖堂騎士団の指輪 |
スキル | 剣・弓・杖・格闘・カリスマ |
レベル | HP | MP | 力 | 早 | 賢 | 守 | SP | 習得技 |
初期(12) | 72 | 38 | 37 | 34 | 39 | 20 | - | ホイミ・バギ スカラ・ルーラ |
13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | キアリク |
14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | スクルト |
15 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | ベホイミ |
16 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 6 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | ザキ |
18 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | バギマ |
19 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | ザオラル |
20 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | |
21 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | |
22 | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | ザラキ |
23 | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | |
24 | 11 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | ベホマ |
25 | 11 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | |
26 | 11 | 9 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | |
27 | 12 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | |
28 | 12 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | |
29 | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | |
30 | 13 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | ベホマラー |
31 | 13 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | |
32 | 14 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | バギクロス |
33 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | |
34 | 18 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | ザオリク |
35 | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | |
36 | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | |
37 | 15 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | |
38 | 16 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | |
39 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | |
40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | |
41 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | |
42 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | |
43 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
44 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
45 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
46 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | |
47 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | |
48 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
49 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | |
50 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
51 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
52 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
53 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
54 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
55 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
56 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
57 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
58 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
59 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
60 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
61 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
62 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
63 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
64 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
65 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
66 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
67 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
68 | 5 | 18 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
69 | 5 | 14 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
70 | 5 | 14 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
71 | 5 | 14 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
72 | 5 | 14 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
73 | 5 | 13 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
74 | 5 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
75 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
76 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
77 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
78 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
79 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
80 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
81 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
82 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
83 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
84 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
85 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
86 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
87 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
88 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
89 | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
90 | 12 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
91 | 11 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
92 | 11 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
93 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
94 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
95 | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
96 | 9 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
97 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
98 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
99 | 9 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
最終 ステータス |
725 | 640 | 350 | 220 | 458 | 200 | 350 |
[ 戻る ]