町情報一覧表2
| アスカンタ (宿屋:10G/セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| レンネットのこな | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつ草 | 30G |
| 武器屋 | |
| ダガーナイフ | 350G |
| ショートボウ | 750G |
| まどうしの杖 | 1300G |
| やいばのブーメラン | 1360G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| 防具屋 | |
| 皮のドレス | 380G |
| せいどうのよろい | 840G |
| 鉄のむねあて | 1000G |
| せいどうの盾 | 370G |
| ターバン | 410G |
| スライムピアス | 400G |
| パルミド (宿屋:12G/セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| アモールの水 | 120G |
| 武器屋 | |
| どくがのナイフ | 950G |
| クロスボウ | 1700G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| 鉄のオノ | 2600G |
| ホーリーランス | 2700G |
| 防具屋 | |
| せいどうのよろい | 840G |
| レザーマント | 1100G |
| おどりこの服 | 1300G |
| 鉄の盾 | 720G |
| 鉄かぶと | 1100G |
[ 戻る ]