町情報一覧表1
トラペッタ (宿屋:3G/セーブ) |
|
道具屋 | |
やくそう | 8G |
どくけし草 | 10G |
キメラのつばさ | 25G |
布の服 | 30G |
武器屋 | |
ひのきのぼう | 10G |
こんぼう | 110G |
大きづち | 240G |
どうのつるぎ | 270G |
ブーメラン | 420G |
防具屋 | |
とうぞくのこしみの | 35G |
たびびとの服 | 70G |
皮のよろい | 180G |
皮の盾 | 70G |
皮のぼうし | 65G |
リーザス (宿屋:4G/セーブ) |
|
武器屋 | |
こんぼう | 110G |
大きづち | 240G |
どうのつるぎ | 270G |
ブーメラン | 420G |
石のオノ | 550G |
防具屋 | |
皮のこしまき | 220G |
うろこのよろい | 350G |
うろこの盾 | 180G |
やくそう | 8G |
せいすい | 20G |
キメラのつばさ | 25G |
ポルトリンク (宿屋:5G/セーブ) |
|
道具屋 | |
やくそう | 8G |
どくけし草 | 10G |
せいすい | 20G |
キメラのつばさ | 25G |
武器・防具屋 | |
石のオノ | 550G |
鉄のヤリ | 750G |
鉄のかま | 910G |
かわのこしまき | 220G |
うろこのよろい | 350G |
うろこの盾 | 180G |
野草売り | |
やくそう | 10G |
船着き場 (宿屋:6G/セーブ) |
|
道具屋1 | |
やくそう | 8G |
どくけし草 | 10G |
せいすい | 20G |
キメラのつばさ | 25G |
道具屋2 | |
ひのきのぼう | 10G |
おなべのふた | 40G |
バンダナ | 45G |
ヘアバンド | 150G |
スライムピアス | 400G |
武器屋 | |
ブロンズナイフ | 150G |
いばらのムチ | 350G |
鉄のヤリ | 750G |
鉄のかま | 910G |
防具屋 | |
うろこのよろい | 350G |
絹のローブ | 420G |
くさりかたびら | 500G |
うろこの盾 | 180G |
とんがりぼうし | 70G |
ドニ (宿屋:8G/セーブ) |
|
よろず屋 | |
やくそう | 8G |
どくけし草 | 10G |
せいすい | 20G |
キメラのつばさ | 25G |
くさりかたびら | 500G |
ターバン | 410G |
武器屋 | |
レイピア | 300G |
いばらのムチ | 350G |
まどうしの杖 | 1300G |
ロングスピア | 1700G |
大かなづち | 1700G |
[ 戻る ]