モンスター職情報
リザードマン
基本情報
レベル | 称号 | 戦闘回数 | 呪文・特技 |
1 | ちびトカゲ | -- | -- |
2 | ふつうトカゲ | 14 | ルカニ |
3 | おおトカゲ | 25 | -- |
4 | リザードならし | 11 | ルカナン |
5 | ミニリザード | 18 | -- |
6 | ノーマルリザード | 25 | バイキルト |
7 | カリスマリザード | 34 | -- |
8 | マスターリザード | 18 | さみだれ剣 |
上級職への応用
リザードマン | + | スライム | = | ドラゴスライム |
+ | ダンビラムーチョ | = | ゲリュオン |
[ 戻る ]