職業情報
武闘家
基本情報
| レベル | 称号 | 戦闘回数 | 呪文・特技 |
| 1 | まきわり | -- | -- |
| 2 | しろおび | 16 | 足ばらい |
| 3 | しょだん | 16 | たびひざげり |
| 4 | くろおび | 18 | まわしげり |
| 5 | しはんだい | 20 | ともえ投げ |
| 6 | しはん | 35 | おたけび |
| 7 | めんきょかいでん | 25 | せいけん突き |
| 8 | かくとうおう | 30 | かまいたち |
職歴技
| 組み合わせ | 呪文・特技 |
| 魔法使い | 火の息 |
| 盗賊 | きゅうしょ突き |
| 踊り子 | マッスルダンス |
| 吟遊詩人 | おたけび |
| 船乗り | すいめんげり |
| 羊飼い | マトンアタック |
| 笑わせ師 | しっぺ返し |
上級職への応用
| 武闘家 | + | 戦士 | = | バトルマスター |
| + | 僧侶 | = | パラディン |
[ 戻る ]