町情報一覧表 Disk1-6
レブレサック[過去] (宿屋:40G/セーブ) |
|
よろず屋 | |
やくそう | 8G |
どくけし草 | 10G |
ウォーハンマー | 12000G |
ゆうわくの剣 | 9800G |
炎のブーメラン | 13000G |
ホワイトシールド | 2000G |
レブレサック[現在] (宿屋:40G/セーブ) |
|
道具屋 | |
やくそう | 8G |
どくけし草 | 10G |
ウォーハンマー | 12000G |
ゆうわくの剣 | 9800G |
炎のブーメラン | 13000G |
ドラゴンメイル | 15000G |
風神のたて | 11000G |
山奥の販売所[現在] | |
武器屋 | |
炎のツメ | 7700G |
ようせいの剣 | 8500G |
月のおうぎ | 7700G |
こおりのやいば | 9000G |
防具屋 | |
まほうのよろい | 11000G |
マジカルスカート | 8700G |
天使のローブ | 11000G |
ホワイトシールド | 2000G |
まほうのたて | 5000G |
コスタール[過去] (宿屋:60G/セーブ) |
|
よろず屋 | |
やくそう | 8G |
どくけし草 | 10G |
まんげつ草 | 30G |
せいすい | 20G |
武器屋 | |
さざなみの剣 | 6200G |
月のおうぎ | 7700G |
まどろみの剣 | 7300G |
はがねのキバ | 9500G |
まじゅうのキバ | 17000G |
ドラゴンキラー | 20000G |
防具屋 | |
ドラゴンメイル | 15000G |
みずのはごろも | 16800G |
こおりのたて | 3800G |
風神のたて | 11000G |
キャプテンハット | 2800G |
バイキングメット | 4500G |
コスタール[現在] (宿屋:60G/セーブ) |
|
よろず屋 | |
やくそう | 8G |
どくけし草 | 10G |
まんげつ草 | 30G |
せいすい | 20G |
武器屋 | |
さざなみの剣 | 6200G |
月のおうぎ | 7700G |
ゆうわくの剣 | 9800G |
まじゅうのキバ | 17000G |
炎のブーメラン | 13000G |
ドラゴンキラー | 20000G |
防具屋 | |
バイキングアーマー | 7000G |
ドラゴンメイル | 15000G |
みずのはごろも | 16800G |
こおりのたて | 3800G |
風神のたて | 11000G |
キャプテンハット | 2800G |
バイキングメット | 4500G |
ホビット族の洞くつ[現在] | |
武器屋 | |
ドラゴンキラー | 20000G |
炎のつるぎ | 22500G |
海なりの杖 | 14000G |
防具屋 | |
スライムアーマー | 15000G |
炎のたて | 17000G |
プラチナヘッド | 6100G |
天上の神殿[現在] | |
道具屋 | |
やくそう | 8G |
どくけし草 | 10G |
せいすい | 20G |
キメラのつばさ | 25G |
武器屋 | |
ゾンビキラー | 15000G |
ドラゴンクロウ | 21000G |
らいめいの剣 | 24000G |
防具屋 | |
みずのはごろも | 16800G |
炎のよろい | 21000G |
プリンセスローブ | 20000G |
風神のたて | 11000G |
ちからのたて | 25000G |
ミスリルヘルム | 10000G |
[ 戻る ]