町情報一覧表 Disk1-4
| クレージュ[過去] (宿屋:15G/セーブ) | |
| よろず屋 | |
| アサシンダガー | 1500G | 
| 鉄のオノ | 4000G | 
| はでな服 | 2500G | 
| カメのこうら | 3800G | 
| ホワイトシールド | 2000G | 
| やくそう | 8G | 
| どくけし草 | 10G | 
| クレージュ[現在] (宿屋:15G/セーブ) | |
| よろず屋 | |
| やいばのブーメラン | 2300G | 
| アサシンダガー | 1500G | 
| はがねのつるぎ | 2800G | 
| はがねのキバ | 4200G | 
| はでな服 | 2500G | 
| カメのこうら | 3800G | 
| シルクハット | 1200G | 
| リートルード[過去] (宿屋:15G/セーブ) | |
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G | 
| どくけし草 | 10G | 
| せいすい | 20G | 
| まんげつ草 | 30G | 
| 武器屋 | |
| おおかなづち | 2100G | 
| はがねのつるぎ | 2800G | 
| チェーンクロス | 2500G | 
| はがねのキバ | 4200G | 
| ホーリーランス | 3300G | 
| 鉄のオノ | 4000G | 
| 防具屋 | |
| 鉄のよろい | 3300G | 
| まほうの法衣 | 4000G | 
| カメのこうら | 3800G | 
| はがねのよろい | 5000G | 
| ホワイトシールド | 2000G | 
| まほうのたて | 5000G | 
| てっかめん | 3500G | 
| 橋[過去] (宿屋:15G/セーブ) | |
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G | 
| どくけし草 | 10G | 
| まんげつ草 | 30G | 
| まだらくも糸 | 35G | 
| どくがのこな | 310G | 
| グリンフレーク[過去:30年後] (宿屋:15G/セーブ) | |
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G | 
| どくけし草 | 10G | 
| まんげつ草 | 30G | 
| せいすい | 20G | 
| 武器・防具屋 | |
| チェーンクロス | 2500G | 
| ホーリーランス | 3300G | 
| はじゃのつるぎ | 5400G | 
| パワーナックル | 7100G | 
| ぎんのむねあて | 6000G | 
| まどうしのローブ | 4200G | 
| てっかめん | 3500G | 
| メモリアリーフ[過去:30年後] (セーブ) | |
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G | 
| どくけし草 | 10G | 
| しっぷうのばんだな | 970G | 
| リートルード[現在] (宿屋:15G/セーブ) | |
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G | 
| どくけし草 | 10G | 
| まんげつ草 | 30G | 
| せいすい | 20G | 
| 武器屋 | |
| おおかなづち | 2100G | 
| はがねのつるぎ | 2800G | 
| チェーンクロス | 2500G | 
| はがねのキバ | 4200G | 
| 鉄のオノ | 4000G | 
| はじゃのつるぎ | 5400G | 
| パワーナックル | 7100G | 
| 防具屋 | |
| みかわしの服 | 3000G | 
| ぎんのむねあて | 6000G | 
| まどうしのローブ | 4200G | 
| まほうのたて | 5000G | 
| プラチナシールド | 3500G | 
| キャプテンハット | 2800G | 
| てっかめん | 3500G | 
| 橋[現在] (宿屋:15G/セーブ) | |
| よろず屋[屋外] | |
| やいばのブーメラン | 2300G | 
| アサシンダガー | 1500G | 
| きぬのローブ | 600G | 
| おどりこの服 | 1500G | 
| シルバートレイ | 1000G | 
| ぎんのかみかざり | 450G | 
| よろず屋[屋内] | |
| ステテコパンツ | 100G | 
| バニースーツ | 3300G | 
| うさみみバンド | 750G | 
| 金のブレスレット | 2000G | 
| アボン[過去] (セーブ) | |
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G | 
| どくけし草 | 10G | 
| まんげつ草 | 30G | 
| せいすい | 20G | 
| フズ[過去] (宿屋:15G/セーブ) | |
| 武器屋 | |
| モーニングスター | 5500G | 
| おおばさみ | 6000G | 
| バトルアックス | 6500G | 
| パワーナックル | 7100G | 
| まふうじの杖 | 6800G | 
| 防具屋 | |
| まどうしのローブ | 4200G | 
| バイキングアーマー | 7000G | 
| シルクのビスチェ | 7800G | 
| まほうのたて | 5000G | 
| プラチナシールド | 3500G | 
| キャプテンハット | 2800G | 
| バイキングメット | 4500G | 
| ハーメリア[過去] (宿屋:15G/セーブ) | |
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G | 
| どくけし草 | 10G | 
| まんげつ草 | 30G | 
| せいすい | 20G | 
| ピンクパール | 1500G | 
| 武器屋 | |
| はじゃのつるぎ | 5400G | 
| モーニングスター | 5500G | 
| おおばさみ | 6000G | 
| バトルアックス | 6500G | 
| 炎のツメ | 7700G | 
| ドラゴンテイル | 7500G | 
| 防具屋 | |
| バイキングアーマー | 7000G | 
| マジカルスカート | 8700G | 
| プラチナシールド | 3500G | 
| キャプテンハット | 2800G | 
| バイキングメット | 4500G | 
| 山奥の塔[過去] (宿屋:0G/セーブ) | |
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G | 
| どくけし草 | 10G | 
| まんげつ草 | 30G | 
| ピンクパール | 1500G | 
| ようせいの剣 | 8500G | 
| ハーメリア[過去] (宿屋:15G/セーブ) | |
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G | 
| どくけし草 | 10G | 
| まんげつ草 | 30G | 
| キメラのつばさ | 25G | 
| ピンクパール | 1500G | 
| 武器屋 | |
| モーニングスター | 5500G | 
| おおばさみ | 6000G | 
| バトルアックス | 6500G | 
| 炎のツメ | 7700G | 
| ドラゴンテイル | 7500G | 
| のこぎり刀 | 8800G | 
| 月のおうぎ | 7700G | 
| 防具屋 | |
| かいぞくの服 | 4200G | 
| バイキングアーマー | 7000G | 
| シルバーメイル | 9100G | 
| マジカルスカート | 8700G | 
| プラチナシールド | 3500G | 
| キャプテンハット | 2800G | 
| バイキングメット | 4500G | 
[ 戻る ]