町情報一覧表 Disk1-2
| フォーリッシュ[過去] (宿屋:10G/セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| まんげつ草 | 30G |
| せいすい | 20G |
| 武器屋 | |
| 石のキバ | 340G |
| おおきづち | 410G |
| ブーメラン | 650G |
| 石のオノ | 810G |
| 鉄のやり | 1000G |
| 防具屋 | |
| うろこのよろい | 450G |
| 皮のドレス | 680G |
| こうらのよろい | 880G |
| キトンシールド | 310G |
| せいどうのたて | 470G |
| ぎんのかみかざり | 450G |
| 鉄かぶと | 1100G |
| フォーリッシュ[現在] (宿屋:10G/セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| まんげつ草 | 30G |
| せいすい | 20G |
| 武器屋 | |
| どうのつるぎ | 220G |
| 石のキバ | 340G |
| おおきづち | 410G |
| ブーメラン | 650G |
| いばらのムチ | 770G |
| 石のオノ | 810G |
| 鉄のやり | 1000G |
| 防具屋 | |
| うろこのよろい | 450G |
| 皮のドレス | 680G |
| こうらのよろい | 880G |
| くさりかたびら | 10500G |
| せいどうのたて | 470G |
| 鉄のたて | 920G |
| 鉄かぶと | 1100G |
| グリンフレーク[過去] (宿屋:10G/セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| まんげつ草 | 30G |
| せいすい | 20G |
| 武器・防具屋 | |
| ブーメラン | 650G |
| 鉄のやり | 1000G |
| 皮のムチ | 1300G |
| やいばのブーメラン | 2300G |
| せいどうのよろい | 1350G |
| 鉄のたて | 920G |
| 鉄かぶと | 1100G |
[ 戻る ]