町情報一覧表 Disk1-1
| フィッシュベル[現在] (宿屋:0G/セーブ) |
|
| よろず屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| ひのきのぼう | 10G |
| 布の服 | 30G |
| おなべのフタ | 40G |
| グランエスタード[現在] (宿屋:-G/セーブ/銀行) |
|
| よろず屋 | |
| 布の服 | 30G |
| たびびとの服 | 70G |
| 皮のぼうし | 65G |
| ヘアバンド | 100G |
| おなべのフタ | 40G |
| やくそう | 8G |
| 道具屋 | |
| ひのきのぼう | 10G |
| 竹のやり | 50G |
| たびびとの服 | 70G |
| 皮のたて | 70G |
| どくけし草 | 10G |
| ウッドパルナ[過去] (宿屋:3G/セーブ) |
|
| 武器・防具屋 | |
| 竹のやり | 50G |
| こんぼう | 110G |
| どうのつるぎ | 220G |
| 皮のよろい | 180G |
| 皮のたて | 70G |
| とんがりぼうし | 70G |
| やくそう | 8G |
| ウッドパルナ[現在] (宿屋:3G/セーブ) |
|
| 武器・防具屋 | |
| どうのつるぎ | 220G |
| おおきづち | 410G |
| 皮のよろい | 180G |
| 皮のたて | 70G |
| たびびとの服 | 70G |
| とんがりぼうし | 70G |
| やくそう | 8G |
| エンゴウ[過去] (宿屋:5G/セーブ) |
|
| よろず屋 | |
| どうのつるぎ | 220G |
| おおきづち | 410G |
| いばらのムチ | 770G |
| たびびとの服 | 70G |
| 皮のたて | 70G |
| とんがりぼうし | 70G |
| やくそう | 8G |
| 道具屋 ほむら祭り中限定 |
|
| おおきづち | 410G |
| いばらのムチ | 770G |
| たびびとの服 | 70G |
| 皮のドレス | 680G |
| うろこのたて | 180G |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| エンゴウ[現在] (宿屋:7G/セーブ) |
|
| 武器・防具屋 | |
| おおきづち | 410G |
| いばらのムチ | 770G |
| うろこのよろい | 450G |
| 皮のドレス | 680G |
| 皮のたて | 70G |
| うろこのたて | 180G |
| 木のぼうし | 120G |
| オルフィー[過去] (宿屋:0G→8G/セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| まんげつ草 | 30G |
| せいすい | 20G |
| ただの布きれ | 25G |
| 武器・防具屋 | |
| とがったホネ | 110G |
| おおきづち | 410G |
| いばらのムチ | 770G |
| 皮のこしまき | 310G |
| うろこのよろい | 450G |
| キトンシールド | 310G |
| 木のぼうし | 120G |
| オルフィー[現在] (宿屋:0G→8G/セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| まんげつ草 | 30G |
| せいすい | 20G |
| ただの布きれ | 25G |
| 武器・防具屋 | |
| 石のキバ | 340G |
| せいなるナイフ | 200G |
| いばらのムチ | 770G |
| 皮のこしまき | 310G |
| キトンシールド | 310G |
| ターバン | 410G |
| 毛皮のフード | 500G |
[ 戻る ]