職業情報
商人
基本情報
レベル | 称号 | 戦闘回数 | 呪文・特技 | 戦闘後の追加G |
1 | でっち | -- | インパス | 1/15 |
2 | つかいばしり | 6 | ちからため | 1/14 |
3 | みせばん | 8 | あなほり | 1/13 |
4 | ばんとう | 9 | ふしぎなおどり | 1/12 |
5 | のれんわけ | 16 | おたけび | 1/11 |
6 | だんな | 25 | たいあたり | 1/10 |
7 | おおだんな | 30 | おおごえ | 1/9 |
8 | だいふごう | 35 | ぐんたいよび | 1/4 |
上級職への応用
商人 | + | 盗賊 | + | 魔物使い | = | レンジャー |
[ 戻る ]