町情報一覧 上の世界
| ライフコッド(上の世界) (宿屋:0G/セーブ) |
|
| よろず屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| キメラのつばさ | 25G |
| かわのぼうし | 65G |
| きのぼうし | 120G |
| 武器屋 | |
| ひのきのぼう | 10G |
| たけのやり | 50G |
| どうのつるぎ | 270G |
| たびびとのふく | 70G |
| かわのよろい | 180G |
| かわのたて | 70G |
| シエーナ(上の世界) (宿屋:6G/セーブ) |
|
| 道具屋1 | |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| キメラのつばさ | 25G |
| 道具屋2 | |
| どくけしそう | 10G |
| まんげつそう | 30G |
| せいすい | 20G |
| とうぞくのカギ | 470G |
| 武器屋 | |
| たけのやり | 50G |
| こんぼう | 110G |
| どうのつるぎ | 270G |
| 防具屋 | |
| たびびとのふく | 70G |
| かわのよろい | 180G |
| うろこのよろい | 350G |
| かわのたて | 70G |
| うろこのたて | 180G |
| かわのぼうし | 65G |
| 口頭での売買 | |
| かわのたて | 115G:損 |
| せかいちず | 200G |
| やくそう6・せいすい | 50G:得 |
| おなべのふた | 100G:損 |
| レイドック(上の世界) (宿屋:10G/セーブ/銀行) |
|
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| 武器屋 | |
| こんぼう | 110G |
| おおきづち | 220G |
| どうのつるぎ | 270G |
| ブーメラン | 420G |
| いしのオノ | 550G |
| 防具屋 | |
| かわのよろい | 180G |
| うろこのよろい | 350G |
| かわのたて | 70G |
| うろこのたて | 180G |
| かわのぼうし | 65G |
| きのぼうし | 120G |
| アモール(上の世界) (宿屋:2G/セーブ/銀行) |
|
| 道具屋 | |
| どくけしそう | 10G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| アモールのみず | 120G |
| 武器屋 | |
| てつのツメ | 700G |
| くさりがま | 1100G |
| チェーンクロス | 1200G |
| やいばのブーメラン | 1500G |
| おおかなづち | 1800G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| 防具屋 | |
| せいどうのよろい | 700G |
| てつのむねあて | 1000G |
| てつのよろい | 1200G |
| てつのたて | 720G |
| けがわのフード | 400G |
| てつかぶと | 1100G |
| ダーマ神殿(上の世界) (宿屋:10G/セーブ/銀行) |
|
| 武器屋 | |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| モーニングスター | 3000G |
| はじゃのつるぎ | 4400G |
| とがったホネ | 110G |
| いしのキバ | 240G |
| 防具屋 | |
| ただのぬのきれ | 25G |
| かわのこしまき | 220G |
| けがわのマント | 550G |
| はがねのよろい | 2300G |
| スライムのふく | 330G |
| とんがりぼうし | 70G |
| カルカド(上の世界) (宿屋:3G/セーブ/銀行) |
|
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| まんげつそう | 30G |
| 武器屋 | |
| やいばのブーメラン | 1500G |
| モーニングスター | 3000G |
| バトルアックス | 4300G |
| つきのおうぎ | 5500G |
| 防具屋 | |
| はがねのよろい | 2300G |
| カメのこうら | 2500G |
| ぎんのむねあて | 3200G |
| まほうのたて | 5000G |
| かいがらぼうし | 250G |
| ぎんのかみかざり | 450G |
| クリアベール(上の世界) (宿屋:15G/セーブ/銀行) |
|
| 防具屋 | |
| はがねのよろい | 2300G |
| ぎんのむねあて | 3200G |
| シルバーメイル | 6300G |
| まほうのたて | 5000G |
| てつかぶと | 1100G |
| てっかめん | 3500G |
| カルベローナ(上の世界) (宿屋:0G/セーブ/銀行) |
|
| よろず屋 | |
| やくそう | 8G |
| せいすい | 20G |
| はがねのキバ | 2000G |
| てっかめん | 3500G |
| 武器屋 | |
| まどろみのけん | 6300G |
| まふうじのつえ | 6000G |
| つきのおうぎ | 5500G |
| カルベロビュート | 13000G |
| ゾンビキラー | 18000G |
| 防具屋 | |
| まどうしのローブ | 4200G |
| マジカルスカート | 6700G |
| まほうのよろい | 7500G |
| まほうのたて | 5000G |
[ 戻る ]