福引き券入手率調査 PS2版のみ
ポートセルミの町で道具屋で買い物をしたとき福引き券の貰える確率の調査
調査方法:やくそうを1つずつ、連続で買う
| やくそうを買った累計回数 | 福引き券を貰った累計回数 | 福引き券が貰える累計確率 [%] |
| 50 | 20 | 40.0 |
| 100 | 45 | 45.0 |
| 150 | 62 | 41.3 |
| 200 | 82 | 41.0 |
| 250 | 103 | 41.2 |
| 300 | 127 | 42.3 |
| 350 | 146 | 41.7 |
| 400 | 167 | 41.7 |
| 450 | 191 | 42.4 |
| 500 | 212 | 42.4 |
| 550 | 233 | 42.3 |
| 600 | 258 | 43.0 |
| 650 | 279 | 42.9 |
| 700 | 303 | 43.2 |
40%程度の確率で貰えるようです。
[ 戻る ]