町情報一覧表
青年期1
| オラクルベリー | |
| 武器屋 | |
| いしのキバ | 240G |
| ブーメラン | 420G |
| くさりがま | 900G |
| チェーンクロス | 1200G |
| やいばのブーメラン | 1500G |
| 防具屋 | |
| かわのこしまき | 220G |
| うろこのたて | 180G |
| せいどうのたて | 370G |
| とんがりぼうし | 70G |
| きのぼうし | 120G |
| ただのぬのきれ | 25G |
| 道具屋1 | |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| においぶくろ | 80G |
| 道具屋2(夜) | |
| 馬車 | 300G |
| アルカパ | |
| 武器屋 | |
| おおきづち | 220G |
| てつのツメ | 550G |
| くさりがま | 900G |
| チェーンクロス | 1200G |
| やいばのブーメラン | 1500G |
| くだものナイフ | 50G |
| 防具屋 | |
| せいどうのよろい | 700G |
| てつのよろい | 1200G |
| うろこのたて | 180G |
| てつのたて | 720G |
| きのぼうし | 120G |
| てつかぶと | 1100G |
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| おなべのふた | 40G |
| ぬののふく | 30G |
| ラインハット | |
| 武器屋 | |
| いしのオノ | 700G |
| てつのつえ | 850G |
| チェーンクロス | 1200G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| はがねのキバ | 2000G |
| どくばり | 2900G |
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| かいがらぼうし | 150G |
| けがわのフード | 400G |
| ポートセルミ | |
| 武器屋 | |
| こんぼう | 60G |
| いしのオノ | 700G |
| やいばのブーメラン | 1500G |
| おおかなづち | 1800G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| モーニングスター | 3000G |
| 防具屋 | |
| てつのむねあて | 1000G |
| てつのよろい | 1200G |
| はがねのよろい | 2300G |
| スライムのふく | 330G |
| うろこのたて | 180G |
| てつかぶと | 1100G |
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| まんげつそう | 10G |
| キメラのつばさ | 25G |
| てんしのすず | 500G |
| カメのこうら | 2500G |
| マジックシールド | 3400G |
| カボチ | |
| よろず屋 | |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| てつのツメ | 550G |
| てつのむねあて | 1000G |
| てつかぶと | 1100G |
| どくばり | 2900G |
| ルラフェン | |
| 武器屋 | |
| のこぎりがたな | 1200G |
| おおかなづち | 1800G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| はがねのキバ | 2000G |
| スネークソード | 3900G |
| 防具屋 | |
| はがねのよろい | 2300G |
| カメのこうら | 2500G |
| てつかぶと | 1100G |
| てっかめん | 3500G |
| うろこのたて | 180G |
| マジックシールド | 3400G |
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| まもののエサ | 200G |
| サラボナ | |
| 武器屋 | |
| チェーンクロス | 1200G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| モーニングスター | 3000G |
| はじゃのつるぎ | 4400G |
| はがねのキバ | 2000G |
| 防具屋 | |
| おどりこのふく | 1000G |
| はがねのよろい | 2300G |
| カメのこうら | 2500G |
| みかわしのふく | 3000G |
| ぎんのかみかざり | 450G |
| シルクハット | 2000G |
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| かわのたて | 70G |
| 山奥の村 | |
| 武器屋 | |
| どくがのナイフ | 900G |
| おおかなづち | 1800G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| スネークソード | 3900G |
| バトルアックス | 4000G |
| はじゃのつるぎ | 4400G |
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| かわのぼうし | 65G |