メタル系のモンスター
No | モンスター名 | 落アイテム | E | G | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|---|
44 | メタルスライム | きんのかみかざり | 1350 | 5 | アネイル周辺、大灯台、レイクナバ周辺 |
97 | はぐれメタル | しあわせのぼうし | 10050 | 10 | ガーデンブルグ周辺、王家の墓、天空の塔、地の底への洞窟 |
126 | メタルキング | はぐれメタルヘルム | 30010 | 20 | 天空の塔、地の底への洞窟 |
[メタルスライム] -馬車入手前- 女神像の洞窟(エンドール北東)
-馬車入手後- 大灯台1F(コナンベリー東)
|
[はぐれメタル] -船入手後- 王家の墓1F(エンドール南)
-マグマの杖入手後- ガーデンブルグ周辺
|
[メタルキング] -気球入手後- 天空の塔1F(ゴットサイド南)
-地の底への洞窟突破後- 希望の祠北の塔
|
希望の祠北の塔1000回戦闘で出現したモンスターの記録 | |||||||||
〜1F〜 | 〜2F〜 | 〜3F〜 | |||||||
モンスター名 | 出現 匹数 |
出現 回数 |
出現率 | 出現 匹数 |
出現 回数 |
出現率 | 出現 匹数 |
出現 回数 |
出現率 |
レッドドラゴン | 1069匹 | 539回 | 53.9% | 1092匹 | 547回 | 54.7% | 1055匹 | 527回 | 52.7% |
ビッグスロース | 478匹 | 184回 | 18.4% | 519匹 | 206回 | 20.6% | 545匹 | 228回 | 22.8% |
バアラック | 103匹 | 53回 | 5.3% | 96匹 | 49回 | 4.9% | 121匹 | 62回 | 6.2% |
デーモンスピリット | 537匹 | 286回 | 28.6% | 565匹 | 265回 | 26.5% | 578匹 | 280回 | 28.0% |
メタルキング | 99匹 | 99回 | 9.9% | 95匹 | 95回 | 9.5% | 108匹 | 108回 | 10.8% |
はぐれメタル | 381匹 | 156回 | 15.6% | 361匹 | 139回 | 13.9% | 393匹 | 205回 | 20.5% |
スライム | 省略 | 省略 | 省略 | 省略 | 省略 | 省略 | 省略 | 省略 | 省略 |
ブルデビル | 264匹 | 132回 | 13.2% | 214匹 | 107回 | 10.7% | 284匹 | 142回 | 14.2% |
[ 戻る ]