盾リスト
|
盾 | 買値 | 売値 | 防御 | 入手方法 | 特殊効果の有無 |
効果 | |||||
皮のたて | 90G | 67G | 4 | *敵*店*宝*他 | × |
- | |||||
うろこのたて | 180G | 135G | 7 | *敵*店*宝*他 | × |
- | |||||
鉄のたて | 650G | 487G | 12 | *敵*店*宝*他 | × |
- | |||||
ちからのたて | 13000G | 9750G | 40 | *店*移 | ○ |
戦闘中使うとHP回復 | |||||
ミラーシールド | - | 6750G | 45 | *敵*宝*他 | ○ |
受けた呪文を時々返す | |||||
風神のたて | 20000G | 2000G | 50 | *敵*宝*他*移 | ○ |
戦闘中使うとニフラムの効果 | |||||
ドラゴンシールド | 7100G | 5325G | 30 | *敵*店*宝*移*他 | ○ |
炎、吹雪、のダメージを減らす | |||||
てんくうのたて | - | - | 55 | *宝 | ○ |
戦闘中使うとマホカンタの効果 | |||||
はぐれメタルのたて | - | - | 60 | *他 | ○ |
戦闘中使うとマホステの効果 | |||||
まかいのたて | - | - | 55 | *他 | ○ |
炎、吹雪、のダメージを減らす |
[ 戻る ]