道具リスト
|
| アイテム | 買値 | 売値 | 使用可能回数 | 入手方法 | フィールド | 戦闘 |
| 使用した時の効果 | ○or× | |||||
| やくそう | 8G | 6G | 1回 | *敵*店*宝*他 | フィ | 戦 |
| 味方一人のHPを約30回復 | ○ | ○ | ||||
| どくけし草 | 10G | 7G | 1回 | *敵*店*宝*他 | フィ | 戦 |
| 味方一人の毒を回復回復 | ○ | ○ | ||||
| せいすい | 20G | 15G | 1回 | *敵*店*宝*他 | フィ | 戦 |
| 自分より弱い敵を出現しなくなる。戦闘中使うとダメージを与える。 | ○ | ○ | ||||
| キメラのつばさ | 25G | 18G | 1回 | *敵*店*宝*他 | フィ | 戦 |
| 一度いったことのある町に一瞬で戻る | ○ | × | ||||
| まんげつ草 | 30G | 22G | 1回 | *敵*店*宝*他 | フィ | 戦 |
| 味方一人のマヒを回復。 | ○ | ○ | ||||
| においぶくろ | 150G | 112G | 1回 | *敵*店*宝*他 | フィ | 戦 |
| 敵の出現率を上げる。戦闘中に使うと魔物が喜ぶ | ○ | ○ | ||||
| ちからのたね | - | 90G | 1回 | *敵*宝*他 | フィ | 戦 |
| 使用者の力をランダムで上げる事が出来る。 | ○ | ○ | ||||
| すばやさのたね | - | 67G | 1回 | *敵*宝*他 | フィ | 戦 |
| 使用者の素早さをランダムで上げる事が出来る。 | ○ | ○ | ||||
| かしこさのたね | - | 60G | 1回 | *敵*宝*他 | フィ | 戦 |
| 使用者のかしこさをランダムで上げる事が出来る。 | ○ | ○ | ||||
| ラックのたね | - | 52G | 1回 | *敵*宝*他 | フィ | 戦 |
| 使用者の運のよさをランダムで上げる事が出来る。 | ○ | ○ | ||||
| 命のきのみ | - | 187G | 1回 | *敵*宝*他 | フィ | 戦 |
| 使用者の最大HPをランダムで上げる事が出来る。 | ○ | ○ | ||||
| ふしぎなきのみ | - | 412G | 1回 | *敵*宝*他 | フィ | 戦 |
| 使用者の最大MPをランダムで上げる事が出来る。 | ○ | ○ | ||||
| まほうのせいすい | コイン500枚 | 22G | 1回 | *敵*宝*カ*他 | フィ | 戦 |
| 味方一人のMPを約30回復 | ○ | ○ | ||||
| おべんとう | - | 7G | 1回 | *敵*宝*他 | フィ | 戦 |
| 味方一人のHPを約30回復。 | ○ | ○ | ||||
| うまのふん | - | 1G | 1回 | *敵*宝*他 | フィ | 戦 |
| 特に何の効果もない | ○ | × | ||||
| せかいじゅの葉 | - | - | 1回 | *宝*他 | フィ | 戦 |
| 味方一人を生き返らせる | ○ | ○ | ||||
| せかいじゅのしずく | - | - | 1回 | *宝*他 | フィ | 戦 |
| 味方全員のHPを全回復 | ○ | ○ | ||||
大事なもの
(以下は使用回数無制限)
| 名前 | 入手場所 | 説明 |
| とうぞくのかぎ | フレノール *2章で入手 | 青い扉を開ける事が出来る |
| まほうのかぎ | サントハイム | 赤い扉を開ける事が出来る |
| さいごのかぎ | ガーデンブルグ | 全ての扉を開ける事が出来る |
| ちいさなメダル | 世界の様々な場所 | ある人に渡すと素敵なアイテムと交換できる |
| あやかしの笛 | サントハイム | ある場所で使うと塔の中に入れる |
| やみのランプ | コーミズ西の洞窟 *4章で入手 | 一瞬で夜にする |
| かやくつぼ | アッテムト炭鉱 | ある場所で使うとイベントが発生する |
| たからの地図 | ミントス | 宝のありかが示されている世界地図 |
| へんげの杖 | 王家の墓 | 自分の姿を色々な姿に変える事が出来る |
| バロンのつのぶえ | 角笛の祠 | ある場所で使うと馬車を呼ぶ事が出来る |
| モンスター図鑑 | 勇者の村 | モンスターの全てが書かれている図鑑 |
[ 戻る ]