武器リスト
|
| 武器 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 入手方法 | 特殊効果の有無 |
| 戦闘時に使用した時の効果 | |||||
| ひのきのぼう | - | 7G | 2 | *敵*店*宝 | × |
| - | |||||
| こんぼう | 30G | 22G | 7 | *敵*店*宝*他 | × |
| - | |||||
| どうのつるぎ | 100G | 75G | 12 | *敵*店*宝*他 | × |
| - | |||||
| 鉄のツメ | 1500G | 1125G | 38 | *敵*店*宝*他*移 | × |
| - | |||||
| くさりがま | 550G | 412G | 20 | *敵*店*宝*他*移 | × |
| - | |||||
| 鉄のやり | 880G | 660G | 28 | *敵*店*宝*他 | × |
| - | |||||
| はがねのつるぎ | 2000G | 1500G | 40 | *敵*店*宝*他 | × |
| - | |||||
| バトルアックス | 5500G | 4125G | 50 | *敵*店*宝*他*移 | × |
| - | |||||
| ぎんのタロット | - | 375G | 21 | *敵*宝 | ○ |
| 戦闘中使うと様々な効果がある ※ミネアのみ使用可能 | |||||
| せいなるナイフ | 200G | 150G | 14 | *敵*店*宝*他*移 | × |
| - | |||||
| ホーリーランス | 1250G | 937G | 32 | *敵*店*宝*他 | × |
| - | |||||
| クロスボウ | 350G | 262G | 18 | *敵*店*宝*他 | × |
| - | |||||
| せいぎのそろばん | 1600G | 1200G | 35 | *敵*店*宝*他 | ○ |
| 戦闘中使うとニフラムの効果 | |||||
| 鉄のおうぎ | 620G | 465G | 22 | *敵*店*宝*他*移 | × |
| - | |||||
| はぐれメタルの剣 | - | - | 135 | *宝 | × |
| - | |||||
| どくばり | 1300G | 975G | 0 | *敵*店*宝*他 | × |
| 時々急所を突き敵を一撃で倒す | |||||
| りりょくの杖 | 5500G | 1875G | 55 | *敵*店*宝*他 | × |
| 自分のMPを消費して敵にダメージを与える | |||||
| いかずちの杖 | - | 15000G | 29 | *宝 | ○ |
| 戦闘中使うとベギラマの効果 | |||||
| まじんのかなずち | 8500G | 850G | 70 | *敵*宝*他*移 | × |
| 会心の一撃かミスのどちらかが必ずでる | |||||
| もろはのつるぎ | - | 2475G | 99 | *敵*宝 | × |
| 敵に与えたダメージの半分が自分に返ってくる | |||||
| ドラゴンキラー | 15000G | 11250G | 90 | *店*宝*他*移 | × |
| ドラゴン系の敵にダメージが多くあたる | |||||
| キラーピアス | 7500G | 5625G | 5 | *敵*店*他*移 | × |
| 攻撃が2回攻撃になるが、一度で与えるダメージは下がる | |||||
| てんばつの杖 | - | 3225G | 35 | *店*宝*他 | ○ |
| 戦闘中使うとバギマの効果 | |||||
| まどろみの剣 | 8000G | 6000G | 60 | *敵*店*宝*他*移 | × |
| 攻撃を与えると、時々眠らせる | |||||
| どくがのナイフ | 750G | 562G | 24 | *敵*店*宝*他*移 | × |
| 攻撃を与えると、時々敵を毒におかす | |||||
| 炎のツメ | 7300G | 730G | 60 | *敵*店*宝*他*移 | ○ |
| 敵1体を火の玉で攻撃 | |||||
| きせきのつるぎ | - | 3100G | 100 | *敵*店 | × |
| 敵に攻撃したあと、自分のHPが少し回復する | |||||
| まふうじの杖 | - | 3000G | 50 | *敵*店*宝*他*移 | ○ |
| 戦闘中使うとマホトーンの効果 | |||||
| マグマの杖 | - | - | 63 | *宝 | ○ |
| 戦闘中使うとイオの効果 | |||||
| みなごろしの剣 | - | 150G | 120 | *敵*店*宝*他 | × |
| 装備すると守備力が0になり呪われる | |||||
| しゅくふくの杖 | - | 4500G | 5 | *敵*店*宝*他 | ○ |
| 戦闘中使うとベホイミの効果 | |||||
| てんくうのつるぎ | - | - | 110 | *宝 | ○ |
| 戦闘中使うといてつくはどうの効果 | |||||
| ほほえみの杖 | - | 67G | 33 | *敵*店*宝*他*移 | ○ |
| 戦闘中使うと敵を笑顔にさせる | |||||
| はじゃのつるぎ | 3500G | 2625G | 45 | *敵*店*宝*他 | ○ |
| 戦闘中使用するとギラの効果 | |||||
| はかいの鉄球 | 65000G | 6500G | 115 | *移 | × |
| 敵全体に攻撃ができる | |||||
| はやぶさの剣 | コイン65000枚 | 18750G | 68 | *店*宝*カ*他 | × |
| 攻撃が2回攻撃になるが、一度で与えるダメージは下がる | |||||
| こおりのやいば | - | 600G | 75 | *敵*宝 | ○ |
| 戦闘中使用するとヒャダルコの効果 | |||||
| デーモンスピア | - | 18750G | 90 | *敵*店*宝*他 | × |
| - | |||||
| あくまのツメ | - | 1350G | 80 | *敵*宝*他 | × |
| - | |||||
| まかいのつるぎ | - | - | 140 | *他 | × |
| - | |||||
[ 戻る ]