町情報一覧表2
| ムオル (宿屋:12G/セーブ) |
|
| 武器・防具屋 | |
| はがねのはりせん | 1300G |
| さばきのつえ | 2700G |
| おおばさみ | 4700G |
| みかわしのふく | 2900G |
| くろしょうぞく | 2400G |
| まほうのたて | 2000G |
| テドン (宿屋:1G/セーブ) |
|
| 武器・防具屋 | |
| モーニングスター | 1700G |
| はがねのむち | 3100G |
| おおばさみ | 4700G |
| マジカルスカート | 1500G |
| まほうのほうい | 4400G |
| まほうのよろい | 5800G |
| とんがりぼうし | 2300G |
| ランシール (宿屋:15G/セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| きえさりそう | 300G |
| 武器・防具屋 | |
| はがねのむち | 3100G |
| おおかなづち | 6500G |
| パワーナックル | 7100G |
| みかわしのふく | 2900G |
| まほうのほうい | 4400G |
| まほうのよろい | 5800G |
| てっかめん | 3500G |
| サマンオサ (宿屋:20G/セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| どくがのこな | 310G |
| 武器・防具屋 | |
| さばきのつえ | 2700G |
| パワーナックル | 7100G |
| ゾンビキラー | 9800G |
| まほうのよろい | 5800G |
| ドラゴンシールド | 3500G |
| くろずきん | 1200G |
| てっかめん | 3500G |
| スー (宿屋:5G) |
|
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| まんげつそう | 30G |
| どくがのこな | 310G |
| きえさりそう | 300G |
| モヒカンのケ | 60G |
| ぎんのかみかざり | 760G |
| 武器・防具屋 | |
| こんぼう | 30G |
| どくばり | 10G |
| バトルアックス | 8700G |
| かわのこしまき | 800G |
| はでなふく | 1300G |
| まほうのたて | 2000G |
| 商人の町 (*最終形態・宿屋:15G・セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| せいすい | 40G |
| キメラのつばさ | 25G |
| どくがのこな | 310G |
| まだらくもいと | 35G |
| きえさりそう | 300G |
| 武器・防具屋 | |
| ウォーハンマー | 9500G |
| ドラゴンキラー | 15000G |
| まほうのそろばん | 7700G |
| まほうのまえかけ | 9900G |
| ドラゴンシールド | 3500G |
| てんしのローブ | 3000G |