町情報一覧表
ローレシア (宿屋:4G/セーブ) |
|
道具屋 | |
やくそう | 10G |
どくけしそう | 8G |
かわのたて | 90G |
リリザ (宿屋:6G/預/福) |
|
武器・防具屋 | |
こんぼう | 60G |
どうのつるぎ | 100G |
せいなるナイフ | 200G |
くさりがま | 330G |
くさりかたびら | 390G |
かわのたて | 90G |
道具屋 | |
やくそう | 10G |
どくけしそう | 8G |
キメラのつばさ | 25G |
サマルトリア (宿屋:8G/セーブ) |
|
武器・防具屋 | |
どうのつるぎ | 100G |
せいなるナイフ | 200G |
くさりがま | 330G |
かわのたて | 90G |
くさりかたびら | 390G |
道具屋 | |
やくそう | 10G |
どくけしそう | 8G |
せいすい | 40G |
キメラのつばさ | 25G |
ムーンペタ (宿屋:12G/セーブ/預/福) |
|
武器・防具屋 | |
くさりがま | 330G |
てつのやり | 770G |
はがねのつるぎ | 1500G |
はがねのよろい | 1000G |
はがねのたて | 2000G |
道具屋 | |
やくそう | 10G |
どくけしそう | 8G |
せいすい | 40G |
キメラのつばさ | 25G |
かわのたて | 90G |
せいなるナイフ | 200G |
ルプガナ (宿屋:20G/セーブ/預/福) |
|
武器・防具屋 | |
まどうしのつえ | 2500G |
せいなるナイフ | 200G |
はがねのつるぎ | 1500G |
みかわしのふく | 1250G |
はがねのよろい | 1000G |
はがねのたて | 2000G |
道具屋 | |
やくそう | 10G |
どくけしそう | 8G |
せいすい | 40G |
キメラのつばさ | 25G |
まよけのすず | 640G |
ラダトーム (宿屋:2G/セーブ) |
|
武器・防具屋 | |
まどうしのつえ | 2500G |
はがねのつるぎ | 1500G |
おおかなづち | 4000G |
みかわしのふく | 1250G |
はがねのよろい | 1000G |
てつかぶと | 3150G |
道具屋 | |
やくそう | 10G |
どくけしそう | 8G |
せいすい | 40G |
キメラのつばさ | 25G |
まよけのすず | 640G |
ザハン (宿屋:30G) |
|
道具屋 | |
やくそう | 10G |
せいすい | 40G |
キメラのつばさ | 25G |
まよけのすず | 640G |
ベラヌール (宿屋:30G/セーブ/預/福) |
|
武器・防具屋 | |
まどうしのつえ | 2500G |
おおかなづち | 4000G |
ドラゴンキラー | 8000G |
はがねのたて | 2000G |
ちからのたて | 21500G |
てつかぶと | 3150G |
道具屋 | |
やくそう | 10G |
どくけしそう | 8G |
せいすい | 40G |
キメラのつばさ | 25G |
デルコンダル (宿屋:25G/セーブ(イベント後)/預) |
|
武器・防具屋 | |
まどうしのつえ | 2500G |
おおかなづち | 4000G |
ドラゴンキラー | 8000G |
みかわしのふく | 1250G |
まほうのよろい | 4300G |
てつかぶと | 3150G |
ペルポイ (宿屋:40G/預/福) |
|
武器・防具屋 | |
おおかなづち | 4000G |
ドラゴンキラー | 8000G |
ひかりのつるぎ | 16000G |
ミンクのコート | 65000G |
ちからのたて | 21500G |
てつかぶと | 3150G |
道具屋1 | |
やくそう | 10G |
どくけしそう | 8G |
キメラのつばさ | 25G |
まよけのすず | 640G |
道具屋2 | |
やくそう | 10G |
どくけしそう | 8G |
ろうやのカギ | 2000G |
キメラのつばさ | 25G |
テパ (宿屋:40G) |
|
武器・防具屋 | |
まどうしのつえ | 2500G |
ドラゴンキラー | 8000G |
はやぶさのけん | 25000G |
まほうのよろい | 4300G |
ちからのたて | 21500G |
てつかぶと | 3150G |
道具屋 | |
せいすい | 40G |
キメラのつばさ | 25G |
まよけのすず | 640G |