装飾品リスト
|
| アクセサリー | 買値 | 売値 | 能力 | 入手方法 | 特殊効果の有無 |
| 効果 | |||||
| ほしふるうでわ | コイン10000枚 | - | 素×2 | *カ*移 | × |
| 素早さがなんと2倍!!! | |||||
| ほしのかけら | - | 375G | 運+5 | *宝*移 | ○ |
| 戦闘中使うと、混乱やマヒを防ぎやすくなります。 | |||||
| メガンテのうでわ | コイン500枚 | 500G | 守+10 | *宝*カ*移 | × |
| 装備していると、もしもの時効果がある(メガンテ発動) | |||||
| メガザルのうでわ | - | 1000G | 守+10 | *宝*移 | × |
| 装備していると、もしもの時効果がある(メガザル発動) | |||||
| ぎんのブレスレット | 1000枚 | 262G | 守+5 | *敵*カ*移 | × |
| 装備していると守備力アップ | |||||
| あみタイツ | - | 900G | 守+8 | *宝 | × |
| とてもセクシーなストッキング | |||||
| まもりのルビー | - | 2025G | 守+10 | *敵 | × |
| 装備していると守備力アップ | |||||
| いのりのゆびわ | コイン500枚 | 2250G | 守+5 | *敵*カ | ○ |
| 使うと自分のMPを回復 | |||||
| しあわせのくつ | - | - | 運+50 | *宝 | × |
| 歩くごとに経験値が少し上がる | |||||
| 命のゆびわ | - | - | 守+10 | *宝 | × |
| 歩くごとに少しずつHPが回復 | |||||
| ちからのゆびわ | - | 660G | 力+8 | *宝 | × |
| 装備していると力がアップ | |||||
| うさぎのしっぽ | - | 172G | 守+8 | *宝 | × |
| 装備していると運のよさが上がる? | |||||
| しっぷうのバンダナ | - | 487G | 素+15 | *宝 | × |
| 装備していると素早さアップ | |||||
| ごうけつのうでわ | - | 3700G | 力+25 | *敵*宝 | × |
| 装備していると力がアップ | |||||
| ゴスペルリング | - | - | 運+50 | *カ | × |
| 敵が出現しなくなる | |||||
[ 戻る ]