町情報一覧表1
| アリアハン (宿屋:2G/セーブ/預) |
|
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| キメラのつばさ | 25G |
| おなべのフタ | 50G |
| 武器・防具屋 | |
| ひのきのぼう | 5G |
| こんぼう | 30G |
| どうのつるぎ | 100G |
| ぬののふく | 10G |
| たびびとのふく | 70G |
| かわのよろい | 150G |
| かわのたて | 90G |
| レーベ (宿屋:2G) |
|
| 道具屋 | |
| ターバン | 160G |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| 武器・防具屋 | |
| ブロンズナイフ | 80G |
| どうのつるぎ | 100G |
| くさりがま | 320G |
| けいこぎ | 80G |
| かわのよろい | 150G |
| カメのこうら | 330G |
| かわのぼうし | 80G |
| ロマリア (宿屋:3G/セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| てつのまえかけ | 700G |
| かわのぼうし | 80G |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| 武器・防具屋 | |
| せいなるナイフ | 200G |
| くさりがま | 320G |
| てつのやり | 650G |
| かわのよろい | 150G |
| こうらのよろい | 350G |
| くさりかたびら | 480G |
| せいどうのたて | 250G |
| カザーブ (宿屋:4G/セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| きのぼうし | 140G |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| うさぎのしっぽ | 270G |
| 武器・防具屋 | |
| てつのやり | 650G |
| てつのつめ | 870G |
| チェーンクロス | 650G |
| てつのよろい | 1100G |
| ぶとうぎ | 2000G |
| せいどうのたて | 250G |
| うろこのたて | 600G |
| ノアニール (宿屋:5G/セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| はがねのつるぎ | 1300G |
| まどうしのつえ | 1500G |
| みかわしのふく | 2900G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| まだらくもいと | 35G |
| エルフの隠れ里 | |
| 道具屋 | |
| てんしのローブ | 3000G |
| いのりのゆびわ | 2500G |
| モーニングスター | 1700G |
| ねむりのつえ | 4200G |
| おうごんのティアラ | 5000G |
| やさしくなれるほん | 90G |
| アッサラーム (宿屋:7G/セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| どくけしそう | 10G |
| まんげつそう | 30G |
| 武器・防具屋(昼) | |
| くさりかたびら | 480G |
| てつのよろい | 1100G |
| せいどうのたて | 250G |
| うろこのたて | 600G |
| てつのまえかけ | 700G |
| けがわのフード | 250G |
| 武器・防具屋(夜) | |
| せいなるナイフ | 480G |
| くさりがま | 320G |
| てつのやり | 650G |
| チェーンクロス | 1000G |
| てつのつめ | 870G |
| てつのオノ | 2500G |
| イシス (宿屋:10G/セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| ターバン | 160G |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| 武器・防具屋 | |
| はがねのつるぎ | 1300G |
| ホーリーランス | 2300G |
| てつのオノ | 2500G |
| てつのよろい | 1100G |
| きぬのローブ | 1500G |
| てつのたて | 1200G |
| てつかぶと | 1000G |
| ポルトガ (宿屋:10G/セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| 武器・防具屋 | |
| はがねのつるぎ | 1300G |
| てつのオノ | 2500G |
| はがねのむち | 3100G |
| てつのよろい | 1100G |
| てつのたて | 1200G |
| くろしょうぞく | 2400G |
| バハラタ (宿屋:12G/セーブ) |
|
| 道具屋 | |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| まだらくもいと | 35G |
| 武器・防具屋 | |
| モーニングスター | 1700G |
| おおばさみ | 4700G |
| りりょうくのつえ | 2500G |
| はがねのよろい | 2400G |
| まほうのたて | 2000G |
| くろずきん | 1200G |
| その他 | |
| くろこしょう | 無料 |